Dynasty draft season is heating up and the market has blind spots. Every year the expert consensus sleeps on certain players — and every year, the managers who find those gaps win their leagues.
We compared our Pulse/Age/Opportunity model against FantasyPros Dynasty Expert Consensus Rankings (ECR) to find the players the dynasty community is undervaluing heading into 2026. These aren't random dart throws — every player here is ranked inside our top 250, meaning our model genuinely believes in them. The dynasty market just hasn't caught up yet.
Below are 149 dynasty sleepers sorted by gap: how many spots our model ranks them above their current dynasty ECR. The bigger the gap, the bigger the perceived edge.
HOW TO READ THIS TABLE
Dynasty ECR — FantasyPros expert consensus dynasty ranking (where the dynasty market values this player)
Model Rank — where our Pulse/Age/Opportunity model ranks them
Edge — how many spots our model ranks them above dynasty ECR. Higher = bigger dynasty sleeper.
Unlike redraft ADP, dynasty ECR weights age and long-term upside — so if our model still outranks the dynasty consensus, that's a real inefficiency worth targeting.
TOP STEALS: HIGH-SCORE PLAYERS THE DYNASTY MARKET IS IGNORING
Players our model ranks inside the top 100 with a dynasty ECR gap of +100 or more.
97. **Tyler Stephenson** (C, CIN) — Dynasty ECR: 520 | Model: 97 | Edge: +423 | Score: 69.6
34. **Trent Grisham** (CF, NYY) — Dynasty ECR: 412 | Model: 34 | Edge: +378 | Score: 78.7
81. **Salvador Perez** (C, KC) — Dynasty ECR: 409 | Model: 81 | Edge: +328 | Score: 71.0
90. **Matt Wallner** (RF, MIN) — Dynasty ECR: 405 | Model: 90 | Edge: +315 | Score: 70.5
50. **George Springer** (RF, TOR) — Dynasty ECR: 357 | Model: 50 | Edge: +307 | Score: 74.9
70. **Andrew Vaughn** (1B, MIL) — Dynasty ECR: 377 | Model: 70 | Edge: +307 | Score: 72.0
54. **Carter Jensen** (C, KC) — Dynasty ECR: 352 | Model: 54 | Edge: +298 | Score: 74.5
74. **Trevor Rogers** (P, BAL) — Dynasty ECR: 348 | Model: 74 | Edge: +274 | Score: 71.6
HITTER SLEEPERS (TOP 10)
132. **Dillon Dingler** (C, DET) — Dynasty ECR: 570 | Model: 132 | Edge: +438 | Score: 65.7
97. **Tyler Stephenson** (C, CIN) — Dynasty ECR: 520 | Model: 97 | Edge: +423 | Score: 69.6
181. **Wenceel Pérez** (RF, DET) — Dynasty ECR: 569 | Model: 181 | Edge: +388 | Score: 61.2
114. **Jorge Polanco** (2B, NYM) — Dynasty ECR: 494 | Model: 114 | Edge: +380 | Score: 68.1
34. **Trent Grisham** (CF, NYY) — Dynasty ECR: 412 | Model: 34 | Edge: +378 | Score: 78.7
136. **Sean Murphy** (C, ATL) — Dynasty ECR: 478 | Model: 136 | Edge: +342 | Score: 65.4
244. **Paul Goldschmidt** (1B, FA) — Dynasty ECR: 578 | Model: 244 | Edge: +334 | Score: 55.9
81. **Salvador Perez** (C, KC) — Dynasty ECR: 409 | Model: 81 | Edge: +328 | Score: 71.0
90. **Matt Wallner** (RF, MIN) — Dynasty ECR: 405 | Model: 90 | Edge: +315 | Score: 70.5
103. **Tyler O'Neill** (RF, BAL) — Dynasty ECR: 418 | Model: 103 | Edge: +315 | Score: 69.0
PITCHER SLEEPERS (TOP 5)
172. **Garrett Whitlock** (P, BOS) — Dynasty ECR: 564 | Model: 172 | Edge: +392 | Score: 62.2
160. **Ian Seymour** (P, TB) — Dynasty ECR: 542 | Model: 160 | Edge: +382 | Score: 66.4
187. **Will Vest** (P, DET) — Dynasty ECR: 553 | Model: 187 | Edge: +366 | Score: 63.5
222. **Joey Cantillo** (P, CLE) — Dynasty ECR: 581 | Model: 222 | Edge: +359 | Score: 62.7
186. **Griffin Jax** (P, TB) — Dynasty ECR: 515 | Model: 186 | Edge: +329 | Score: 60.9
ALL 149 DYNASTY SLEEPERS
| Dynasty ECR | Model Rank | Edge | Player | POS | Team | DS Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 132 | +438 | Dillon Dingler | C | DET | 65.7 |
| 520 | 97 | +423 | Tyler Stephenson | C | CIN | 69.6 |
| 564 | 172 | +392 | Garrett Whitlock | P | BOS | 62.2 |
| 569 | 181 | +388 | Wenceel Pérez | RF | DET | 61.2 |
| 542 | 160 | +382 | Ian Seymour | P | TB | 66.4 |
| 494 | 114 | +380 | Jorge Polanco | 2B | NYM | 68.1 |
| 412 | 34 | +378 | Trent Grisham | CF | NYY | 78.7 |
| 553 | 187 | +366 | Will Vest | P | DET | 63.5 |
| 581 | 222 | +359 | Joey Cantillo | P | CLE | 62.7 |
| 478 | 136 | +342 | Sean Murphy | C | ATL | 65.4 |
| 578 | 244 | +334 | Paul Goldschmidt | 1B | FA | 55.9 |
| 515 | 186 | +329 | Griffin Jax | P | TB | 60.9 |
| 409 | 81 | +328 | Salvador Perez | C | KC | 71.0 |
| 405 | 90 | +315 | Matt Wallner | RF | MIN | 70.5 |
| 554 | 239 | +315 | Chad Patrick | P | MIL | 55.9 |
| 418 | 103 | +315 | Tyler O'Neill | RF | BAL | 69.0 |
| 525 | 211 | +314 | Logan Allen | P | CLE | 63.5 |
| 483 | 174 | +309 | David Bednar | P | NYY | 62.0 |
| 357 | 50 | +307 | George Springer | RF | TOR | 74.9 |
| 377 | 70 | +307 | Andrew Vaughn | 1B | MIL | 72.0 |
| 454 | 149 | +305 | Abner Uribe | P | MIL | 64.3 |
| 508 | 204 | +304 | Aroldis Chapman | P | BOS | 59.3 |
| 352 | 54 | +298 | Carter Jensen | C | KC | 74.5 |
| 489 | 197 | +292 | Trevor Larnach | RF | MIN | 59.9 |
| 535 | 243 | +292 | Bo Naylor | C | CLE | 56.9 |
| 490 | 199 | +291 | Daniel Palencia | P | CHC | 59.7 |
| 399 | 112 | +287 | Daulton Varsho | CF | TOR | 68.2 |
| 534 | 248 | +286 | Cade Povich | P | BAL | 60.7 |
| 348 | 74 | +274 | Trevor Rogers | P | BAL | 71.6 |
| 392 | 120 | +272 | Max Muncy | 3B | LAD | 67.3 |
| 463 | 201 | +262 | Jeremiah Estrada | P | SD | 59.5 |
| 380 | 118 | +262 | Ryne Nelson | P | AZ | 67.4 |
| 414 | 158 | +256 | Miguel Vargas | 3B | CWS | 63.6 |
| 437 | 187 | +250 | Jesús Sánchez | RF | HOU | 60.7 |
| 329 | 83 | +246 | Taylor Ward | LF | BAL | 70.9 |
| 350 | 110 | +240 | Randy Rodríguez | P | SF | 68.5 |
| 407 | 168 | +239 | Bryan Abreu | P | HOU | 62.4 |
| 469 | 234 | +235 | Slade Cecconi | P | CLE | 62.0 |
| 455 | 228 | +227 | Sean Burke | P | CWS | 62.2 |
| 421 | 195 | +226 | Ben Brown | P | CHC | 64.5 |
| 396 | 173 | +223 | Adolis García | RF | PHI | 62.0 |
| 468 | 249 | +219 | Ryan O'Hearn | 1B | PIT | 56.5 |
| 373 | 155 | +218 | Brady Singer | P | CIN | 66.9 |
| 461 | 244 | +217 | Reid Detmers | P | LAA | 56.9 |
| 416 | 203 | +213 | David Peterson | P | NYM | 64.0 |
| 413 | 202 | +211 | Jake Burger | 1B | TEX | 59.4 |
| 457 | 250 | +207 | Carlos Narváez | C | BOS | 56.5 |
| 301 | 96 | +205 | Willson Contreras | 1B | BOS | 69.7 |
| 343 | 145 | +198 | Trevor Story | SS | BOS | 64.4 |
| 263 | 71 | +192 | Dansby Swanson | SS | CHC | 71.9 |
| 374 | 183 | +191 | Brett Baty | 3B | NYM | 61.1 |
| 387 | 199 | +188 | Braxton Ashcraft | P | PIT | 62.4 |
| 355 | 167 | +188 | Marcell Ozuna | DH | FA | 62.4 |
| 376 | 192 | +184 | Otto Lopez | 2B | MIA | 60.4 |
| 309 | 127 | +182 | Alec Burleson | 1B | STL | 66.7 |
| 363 | 182 | +181 | Lars Nootbaar | LF | STL | 61.2 |
| 422 | 241 | +181 | Camilo Doval | P | NYY | 58.9 |
| 264 | 85 | +179 | Matt Chapman | 3B | SF | 70.8 |
| 227 | 52 | +175 | Francisco Alvarez | C | NYM | 74.7 |
| 397 | 223 | +174 | Jordan Walker | RF | STL | 58.0 |
| 379 | 211 | +168 | Christian Walker | 1B | HOU | 58.9 |
| 354 | 198 | +156 | Matthew Liberatore | P | STL | 64.4 |
| 375 | 222 | +153 | Grant Taylor | P | CWS | 58.3 |
| 180 | 30 | +150 | Colson Montgomery | SS | CWS | 79.5 |
| 273 | 124 | +149 | Cade Smith | P | CLE | 67.0 |
| 181 | 33 | +148 | Jonathan Aranda | 1B | TB | 78.9 |
| 341 | 194 | +147 | Devin Williams | P | NYM | 62.8 |
| 304 | 161 | +143 | Brandon Pfaadt | P | AZ | 66.4 |
| 291 | 151 | +140 | Bryan Reynolds | RF | PIT | 64.1 |
| 282 | 142 | +140 | Alejandro Kirk | C | TOR | 64.7 |
| 361 | 221 | +140 | Carlos Correa | SS | HOU | 58.4 |
| 267 | 138 | +129 | Brandon Lowe | 2B | PIT | 65.1 |
| 183 | 55 | +128 | Shea Langeliers | C | ATH | 73.8 |
| 262 | 135 | +127 | Jack Leiter | P | TEX | 65.4 |
| 279 | 156 | +123 | Brandon Nimmo | LF | TEX | 63.8 |
| 174 | 54 | +120 | Andrew Abbott | P | CIN | 74.8 |
| 175 | 58 | +117 | Iván Herrera | C | STL | 73.1 |
| 284 | 167 | +117 | Quinn Priester | P | MIL | 66.1 |
| 270 | 154 | +116 | Jordan Beck | LF | COL | 63.8 |
| 220 | 109 | +111 | Nick Pivetta | P | SD | 69.7 |
| 286 | 176 | +110 | Yandy Díaz | 1B | TB | 61.9 |
| 217 | 107 | +110 | Eugenio Suárez | 3B | FA | 68.7 |
| 130 | 21 | +109 | Jo Adell | CF | LAA | 81.2 |
| 171 | 63 | +108 | Jakob Marsee | CF | MIA | 72.7 |
| 300 | 196 | +104 | Austin Wells | C | NYY | 59.9 |
| 210 | 108 | +102 | Kyle Manzardo | 1B | CLE | 68.6 |
| 136 | 35 | +101 | Tyler Soderstrom | LF | ATH | 78.0 |
| 230 | 130 | +100 | Ian Happ | LF | CHC | 66.3 |
| 184 | 86 | +98 | Mike Trout | RF | LAA | 70.7 |
| 189 | 98 | +91 | Addison Barger | 3B | TOR | 69.6 |
| 339 | 249 | +90 | Kevin Alcántara | RF | CHC | 55.0 |
| 159 | 69 | +90 | Spencer Torkelson | 1B | DET | 72.0 |
| 182 | 93 | +89 | Ranger Suárez | P | BOS | 70.6 |
| 326 | 237 | +89 | Brice Matthews | SS | HOU | 56.0 |
| 318 | 229 | +89 | Harry Ford | C | WSH | 56.4 |
| 115 | 28 | +87 | Byron Buxton | CF | MIN | 79.6 |
| 336 | 250 | +86 | Robert Suarez | P | ATL | 58.5 |
| 124 | 40 | +84 | Drake Baldwin | C | ATL | 76.8 |
| 104 | 20 | +84 | Michael Busch | 1B | CHC | 81.8 |
| 258 | 175 | +83 | Will Warren | P | NYY | 65.7 |
| 323 | 240 | +83 | Sonny Gray | P | BOS | 55.7 |
| 163 | 83 | +80 | Kris Bubic | P | KC | 71.5 |
| 313 | 235 | +78 | José Soriano | P | LAA | 57.5 |
| 96 | 19 | +77 | Ben Rice | 1B | NYY | 81.8 |
| 237 | 160 | +77 | Mark Vientos | 3B | NYM | 63.4 |
| 317 | 241 | +76 | Shane Smith | P | CWS | 55.6 |
| 238 | 163 | +75 | Jack Flaherty | P | DET | 66.3 |
| 247 | 175 | +72 | Nathan Eovaldi | P | TEX | 62.0 |
| 110 | 38 | +72 | Jesús Luzardo | P | PHI | 77.0 |
| 117 | 46 | +71 | Randy Arozarena | LF | SEA | 75.4 |
| 248 | 178 | +70 | Gleyber Torres | 2B | DET | 61.5 |
| 213 | 144 | +69 | Colton Cowser | LF | BAL | 64.6 |
| 293 | 225 | +68 | Mitch Keller | P | PIT | 62.5 |
| 240 | 172 | +68 | Taj Bradley | P | MIN | 65.8 |
| 194 | 129 | +65 | Edward Cabrera | P | CHC | 68.8 |
| 272 | 210 | +62 | Bryson Stott | 2B | PHI | 58.9 |
| 233 | 171 | +62 | Brayan Bello | P | BOS | 66.0 |
| 187 | 125 | +62 | Kerry Carpenter | RF | DET | 66.9 |
| 148 | 87 | +61 | Will Smith | C | LAD | 70.7 |
| 98 | 41 | +57 | Kyle Stowers | LF | MIA | 76.7 |
| 188 | 131 | +57 | Luis Robert Jr. | CF | NYM | 65.8 |
| 64 | 9 | +55 | Oneil Cruz | CF | PIT | 83.5 |
| 161 | 106 | +55 | Sal Stewart | 3B | CIN | 68.7 |
| 145 | 93 | +52 | Zack Wheeler | P | PHI | 70.3 |
| 212 | 162 | +50 | Anthony Volpe | SS | NYY | 63.1 |
| 125 | 78 | +47 | Wilyer Abreu | RF | BOS | 71.4 |
| 296 | 250 | +46 | Jhostynxon Garcia | CF | PIT | 54.8 |
| 88 | 42 | +46 | Seiya Suzuki | RF | CHC | 76.2 |
| 211 | 166 | +45 | Edwin Díaz | P | LAD | 62.7 |
| 271 | 228 | +43 | Brendan Donovan | 2B | STL | 57.8 |
| 127 | 84 | +43 | Hunter Goodman | C | COL | 70.8 |
| 196 | 153 | +43 | Josh Hader | P | HOU | 65.8 |
| 119 | 79 | +40 | Dylan Cease | P | TOR | 71.2 |
| 166 | 126 | +40 | Nick Lodolo | P | CIN | 66.9 |
| 120 | 81 | +39 | Jhoan Duran | P | PHI | 71.1 |
| 100 | 62 | +38 | Agustín Ramírez | C | MIA | 72.7 |
| 236 | 198 | +38 | Brandon Woodruff | P | MIL | 62.4 |
| 178 | 141 | +37 | Tanner Bibee | P | CLE | 67.8 |
| 235 | 199 | +36 | Casey Mize | P | DET | 58.5 |
| 242 | 206 | +36 | Colt Keith | 2B | DET | 59.0 |
| 255 | 223 | +32 | Noah Cameron | P | KC | 62.7 |
| 39 | 10 | +29 | Bryan Woo | P | SEA | 82.9 |
| 103 | 75 | +28 | Brice Turang | 2B | MIL | 71.5 |
| 269 | 243 | +26 | Kevin Gausman | P | TOR | 56.9 |
| 81 | 56 | +25 | Brent Rooker | RF | ATH | 73.7 |
| 85 | 60 | +25 | MacKenzie Gore | P | TEX | 73.6 |
| 232 | 209 | +23 | Logan O'Hoppe | C | LAA | 58.9 |
| 34 | 12 | +22 | Zach Neto | SS | LAA | 82.4 |
| 202 | 180 | +22 | Yainer Diaz | C | HOU | 61.4 |
*Rankings reflect today's DynastySignal Pulse/Age/Opportunity model vs. FantasyPros Dynasty ECR. Model updated daily. Dynasty ECR updated weekly. Only players ranked inside our top 250 are included.*
