The NFL offseason is in full swing โ free agency and the draft are just weeks away. Here's where dynasty football's top 100 superflex assets stand heading into late February, with updated model scores reflecting the latest roster moves and depth chart changes.
Position Breakdown
- **QB:** 25 players
- **WR:** 33 players
- **RB:** 22 players
- **TE:** 20 players
Top 10
Score: 100.0 ยท Pulse: 91.8 ยท Age: 98.0 ยท Opp: 94.5
Score: 96.0 ยท Pulse: 83.3 ยท Age: 90.6 ยท Opp: 92.0
Score: 95.4 ยท Pulse: 95.3 ยท Age: 92.8 ยท Opp: 98.2
Score: 94.5 ยท Pulse: 93.3 ยท Age: 94.2 ยท Opp: 97.1
Score: 94.2 ยท Pulse: 93.0 ยท Age: 90.7 ยท Opp: 100.0
Score: 93.6 ยท Pulse: 73.5 ยท Age: 93.4 ยท Opp: 100.0
Score: 92.2 ยท Pulse: 75.9 ยท Age: 83.4 ยท Opp: 100.0
Score: 92.1 ยท Pulse: 92.3 ยท Age: 90.8 ยท Opp: 93.1
Score: 92.0 ยท Pulse: 87.9 ยท Age: 92.0 ยท Opp: 100.0
Score: 91.5 ยท Pulse: 68.5 ยท Age: 95.6 ยท Opp: 100.0
New to the Top 100
Score: 76.6 ยท Pulse: 76.9 ยท Age: 99.5
Score: 69.7 ยท Pulse: 67.0 ยท Age: 93.1
Full Rankings: 11-100
| Rank | Player | Pos | Team | Score | Pulse | Age | Opp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jared Goff | QB | DET | 91.0 | 71.9 | 87.2 | 100.0 |
| 12 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 90.2 | 85.4 | 90.2 | 100.0 |
| 12 | Jalen Hurts | QB | PHI | 90.2 | 72.8 | 92.4 | 89.9 |
| 14 | Brock Purdy | QB | SF | 90.0 | 77.9 | 93.6 | 77.9 |
| 15 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 89.1 | 83.6 | 90.8 | 98.2 |
| 16 | Jordan Love | QB | GB | 89.0 | 71.5 | 92.7 | 88.1 |
| 17 | Matthew Stafford | QB | LA | 87.8 | 76.6 | 66.2 | 100.0 |
| 18 | Patrick Mahomes | QB | KC | 87.2 | 81.0 | 90.0 | 65.1 |
| 19 | Jonathan Taylor | RB | IND | 86.9 | 89.5 | 68.3 | 100.0 |
| 20 | Drake London | WR | ATL | 85.8 | 81.5 | 93.2 | 87.1 |
| 21 | George Pickens | WR | DAL | 84.3 | 78.9 | 92.5 | 86.8 |
| 22 | Justin Herbert | QB | LAC | 84.0 | 57.8 | 92.1 | 97.6 |
| 23 | Bo Nix | QB | DEN | 83.7 | 70.4 | 93.8 | 70.0 |
| 24 | James Cook | RB | BUF | 83.0 | 81.3 | 74.2 | 95.3 |
| 24 | Christian McCaffrey | RB | SF | 83.0 | 92.3 | 47.4 | 100.0 |
| 26 | Kyle Pitts | TE | ATL | 82.0 | 71.6 | 93.5 | 91.2 |
| 27 | Jaxson Dart | QB | NYG | 81.3 | 58.3 | 100.0 | 79.0 |
| 28 | Brock Bowers | TE | LV | 81.2 | 82.8 | 100.0 | 59.2 |
| 29 | Devon Achane | RB | MIA | 81.1 | 89.4 | 90.2 | 55.5 |
| 30 | Mac Jones | QB | SF | 80.8 | 61.2 | 92.5 | 78.8 |
| 30 | C.J. Stroud | QB | HOU | 80.8 | 55.4 | 95.3 | 87.9 |
| 32 | Daniel Jones | QB | IND | 80.3 | 70.6 | 91.4 | 59.4 |
| 33 | Sam Darnold | QB | SEA | 80.0 | 54.1 | 91.5 | 91.0 |
| 33 | Tyler Warren | TE | IND | 80.0 | 66.5 | 98.5 | 88.7 |
| 35 | Joe Burrow | QB | CIN | 79.4 | 59.7 | 91.1 | 78.4 |
| 36 | Ashton Jeanty | RB | LV | 79.2 | 64.7 | 93.8 | 93.6 |
| 37 | Chase Brown | RB | CIN | 79.0 | 73.7 | 78.3 | 90.3 |
| 38 | Kyren Williams | RB | LA | 78.9 | 73.1 | 81.7 | 87.8 |
| 38 | Baker Mayfield | QB | TB | 78.9 | 49.5 | 88.8 | 99.0 |
| 40 | Tucker Kraft | TE | GB | 78.8 | 88.9 | 93.7 | 43.6 |
| 40 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 78.8 | 71.0 | 87.5 | 85.9 |
| 42 | Zay Flowers | WR | BAL | 78.7 | 72.1 | 91.7 | 79.0 |
| 43 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 78.1 | 67.1 | 98.0 | 80.2 |
| 44 | Colston Loveland | TE | CHI | 77.9 | 69.1 | 100.0 | 73.6 |
| 45 | Rashee Rice | WR | KC | 77.5 | 80.3 | 91.0 | 58.3 |
| 46 | Lamar Jackson | QB | BAL | 77.3 | 57.2 | 91.2 | 75.4 |
| 47 ๐ | Malik Nabers | WR | NYG | 76.6 | 76.9 | 99.5 | 53.1 |
| 48 โ | Chris Olave | WR | NO | 76.3 | 77.9 | 91.3 | 57.9 |
| 49 โ | A.J. Brown | WR | PHI | 76.2 | 72.8 | 76.2 | 82.9 |
| 50 โ | Emeka Egbuka | WR | TB | 75.8 | 62.5 | 95.5 | 82.7 |
| 51 โ | Rome Odunze | WR | CHI | 75.7 | 66.9 | 94.7 | 74.3 |
| 52 โ | Omarion Hampton | RB | LAC | 75.6 | 69.0 | 92.5 | 72.1 |
| 53 โ | Dalton Kincaid | TE | BUF | 75.4 | 76.0 | 91.8 | 57.6 |
| 54 โ | Jake Ferguson | TE | DAL | 75.0 | 63.2 | 90.7 | 83.0 |
| 54 โ | Justin Jefferson | WR | MIN | 75.0 | 61.4 | 88.8 | 88.5 |
| 56 โ | Bucky Irving | RB | TB | 74.7 | 61.6 | 91.7 | 83.8 |
| 57 โ | Tee Higgins | WR | CIN | 74.4 | 69.4 | 86.2 | 72.7 |
| 57 โ | Quentin Johnston | WR | LAC | 74.4 | 68.0 | 93.3 | 68.2 |
| 59 โ | Jameson Williams | WR | DET | 73.9 | 65.4 | 92.7 | 72.0 |
| 60 โ | Dallas Goedert | TE | PHI | 73.7 | 76.9 | 66.9 | 74.3 |
| 61 โ | Travis Etienne | RB | JAX | 73.6 | 68.8 | 68.3 | 88.4 |
| 62 โ | Harold Fannin | TE | CLE | 73.3 | 70.3 | 100.0 | 52.4 |
| 63 โ | Jacoby Brissett | QB | ARI | 72.6 | 45.9 | 81.6 | 90.6 |
| 64 โ | Bryce Young | QB | CAR | 72.5 | 38.4 | 94.9 | 92.1 |
| 64 โ | A.J. Barner | TE | SEA | 72.5 | 63.0 | 98.5 | 65.4 |
| 66 โ | Josh Jacobs | RB | GB | 72.4 | 71.9 | 60.2 | 85.4 |
| 67 โ | Oronde Gadsden | TE | LAC | 72.0 | 60.7 | 100.0 | 66.7 |
| 68 โ | D'Andre Swift | RB | CHI | 71.8 | 68.3 | 68.3 | 82.1 |
| 69 โ | Juwan Johnson | TE | NO | 71.7 | 63.4 | 77.5 | 82.5 |
| 70 โ | Hunter Henry | TE | NE | 71.6 | 72.4 | 66.9 | 74.8 |
| 71 โ | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 71.5 | 65.4 | 92.2 | 62.9 |
| 72 โ | Sam LaPorta | TE | DET | 71.3 | 73.3 | 94.0 | 44.5 |
| 72 โ | Garrett Wilson | WR | NYJ | 71.3 | 71.6 | 91.5 | 50.6 |
| 72 โ | Parker Washington | WR | JAX | 71.3 | 59.6 | 94.3 | 71.7 |
| 75 โ | TreVeyon Henderson | RB | NE | 71.2 | 60.6 | 91.8 | 71.6 |
| 75 โ | Javonte Williams | RB | DAL | 71.2 | 72.2 | 78.3 | 61.9 |
| 77 โ | Alec Pierce | WR | IND | 71.1 | 63.8 | 91.2 | 65.7 |
| 77 โ | Christian Watson | WR | GB | 71.1 | 70.1 | 88.1 | 56.1 |
| 79 โ | Brenton Strange | TE | JAX | 70.9 | 62.5 | 93.8 | 64.9 |
| 80 โ | George Kittle | TE | SF | 70.8 | 86.8 | 57.8 | 52.0 |
| 80 โ | Nico Collins | WR | HOU | 70.8 | 73.2 | 86.9 | 49.8 |
| 82 โ | DeVonta Smith | WR | PHI | 70.7 | 60.5 | 85.0 | 76.9 |
| 82 โ | Ladd McConkey | WR | LAC | 70.7 | 57.3 | 93.7 | 74.6 |
| 84 โ | Dalton Schultz | TE | HOU | 70.4 | 59.9 | 76.9 | 85.1 |
| 85 โ | Jake Tonges | TE | SF | 70.2 | 64.4 | 91.3 | 60.6 |
| 86 โ | Cam Skattebo | RB | NYG | 70.1 | 71.3 | 90.7 | 47.2 |
| 87 โ | DK Metcalf | WR | PIT | 70.0 | 63.9 | 79.4 | 72.7 |
| 88 ๐ | Malik Willis | QB | GB | 69.7 | 67.0 | 93.1 | 26.4 |
| 88 โ | Saquon Barkley | RB | PHI | 69.7 | 66.3 | 52.2 | 94.3 |
| 90 โ | Tyler Shough | QB | NO | 69.1 | 38.0 | 93.4 | 81.8 |
| 91 โ | Davante Adams | WR | LA | 68.9 | 75.3 | 43.4 | 81.7 |
| 92 โ | Courtland Sutton | WR | DEN | 68.6 | 63.7 | 65.6 | 81.5 |
| 93 โ | Jaylen Warren | RB | PIT | 68.4 | 63.9 | 66.7 | 79.1 |
| 93 โ | Derrick Henry | RB | BAL | 68.4 | 77.3 | 27.4 | 91.4 |
| 95 โ | Colby Parkinson | TE | LA | 68.3 | 61.5 | 90.7 | 59.7 |
| 96 โ | Kenneth Walker | RB | SEA | 68.0 | 55.7 | 82.5 | 78.1 |
| 97 โ | Brian Thomas | WR | JAX | 67.5 | 52.2 | 95.5 | 70.2 |
| 98 โ | Rico Dowdle | RB | CAR | 67.3 | 61.0 | 63.4 | 83.7 |
| 99 โ | Michael Pittman | WR | IND | 66.9 | 56.2 | 78.1 | 76.9 |
| 99 โ | Jauan Jennings | WR | SF | 66.9 | 60.4 | 76.9 | 69.9 |
How It Works
Every player is scored across three pillars:
- **Pulse** โ A composite performance score built from NFL play-by-play data and advanced metrics
- **Age** โ A youth premium that rewards younger players with more dynasty runway
- **Opportunity** โ Playing time projection based on depth chart position and roster status
Superflex scoring boosts QB values to reflect two-QB/superflex league formats. Rankings are purely data-driven โ no subjective tiers or manual adjustments.
Rankings update daily. View the full live rankings โ
*Last updated: February 22, 2026*
