The NFL offseason is in full swing โ free agency and the draft are just weeks away. Here's where dynasty football's top 100 1qb assets stand heading into late February, with updated model scores reflecting the latest roster moves and depth chart changes.
Position Breakdown
- **WR:** 37 players
- **RB:** 26 players
- **QB:** 13 players
- **TE:** 24 players
Top 10
Score: 95.4 ยท Pulse: 95.3 ยท Age: 92.8 ยท Opp: 98.2
Score: 94.5 ยท Pulse: 93.3 ยท Age: 94.2 ยท Opp: 97.1
Score: 94.2 ยท Pulse: 93.0 ยท Age: 90.7 ยท Opp: 100.0
Score: 92.1 ยท Pulse: 92.3 ยท Age: 90.8 ยท Opp: 93.1
Score: 92.0 ยท Pulse: 87.9 ยท Age: 92.0 ยท Opp: 100.0
Score: 90.2 ยท Pulse: 85.4 ยท Age: 90.2 ยท Opp: 100.0
Score: 89.1 ยท Pulse: 83.6 ยท Age: 90.8 ยท Opp: 98.2
Score: 86.9 ยท Pulse: 89.5 ยท Age: 68.3 ยท Opp: 100.0
Score: 85.8 ยท Pulse: 81.5 ยท Age: 93.2 ยท Opp: 87.1
Score: 84.3 ยท Pulse: 78.9 ยท Age: 92.5 ยท Opp: 86.8
New to the Top 100
Score: 76.6 ยท Pulse: 76.9 ยท Age: 99.5
Full Rankings: 11-100
| Rank | Player | Pos | Team | Score | Pulse | Age | Opp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | James Cook | RB | BUF | 83.0 | 81.3 | 74.2 | 95.3 |
| 11 | Christian McCaffrey | RB | SF | 83.0 | 92.3 | 47.4 | 100.0 |
| 13 | Kyle Pitts | TE | ATL | 82.0 | 71.6 | 93.5 | 91.2 |
| 14 | Brock Bowers | TE | LV | 81.2 | 82.8 | 100.0 | 59.2 |
| 15 | Devon Achane | RB | MIA | 81.1 | 89.4 | 90.2 | 55.5 |
| 16 | Tyler Warren | TE | IND | 80.0 | 66.5 | 98.5 | 88.7 |
| 17 | Drake Maye | QB | NE | 79.9 | 91.8 | 98.0 | 94.5 |
| 18 | Ashton Jeanty | RB | LV | 79.2 | 64.7 | 93.8 | 93.6 |
| 19 | Chase Brown | RB | CIN | 79.0 | 73.7 | 78.3 | 90.3 |
| 20 | Kyren Williams | RB | LA | 78.9 | 73.1 | 81.7 | 87.8 |
| 21 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 78.8 | 71.0 | 87.5 | 85.9 |
| 21 | Tucker Kraft | TE | GB | 78.8 | 88.9 | 93.7 | 43.6 |
| 23 | Zay Flowers | WR | BAL | 78.7 | 72.1 | 91.7 | 79.0 |
| 24 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 78.1 | 67.1 | 98.0 | 80.2 |
| 25 | Colston Loveland | TE | CHI | 77.9 | 69.1 | 100.0 | 73.6 |
| 26 | Rashee Rice | WR | KC | 77.5 | 80.3 | 91.0 | 58.3 |
| 27 ๐ | Malik Nabers | WR | NYG | 76.6 | 76.9 | 99.5 | 53.1 |
| 28 โ | Chris Olave | WR | NO | 76.3 | 77.9 | 91.3 | 57.9 |
| 29 โ | A.J. Brown | WR | PHI | 76.2 | 72.8 | 76.2 | 82.9 |
| 30 โ | Emeka Egbuka | WR | TB | 75.8 | 62.5 | 95.5 | 82.7 |
| 31 โ | Rome Odunze | WR | CHI | 75.7 | 66.9 | 94.7 | 74.3 |
| 32 โ | Omarion Hampton | RB | LAC | 75.6 | 69.0 | 92.5 | 72.1 |
| 33 โ | Dalton Kincaid | TE | BUF | 75.4 | 76.0 | 91.8 | 57.6 |
| 34 โ | Justin Jefferson | WR | MIN | 75.0 | 61.4 | 88.8 | 88.5 |
| 34 โ | Jake Ferguson | TE | DAL | 75.0 | 63.2 | 90.7 | 83.0 |
| 36 โ | Bucky Irving | RB | TB | 74.7 | 61.6 | 91.7 | 83.8 |
| 37 โ | Tee Higgins | WR | CIN | 74.4 | 69.4 | 86.2 | 72.7 |
| 37 โ | Quentin Johnston | WR | LAC | 74.4 | 68.0 | 93.3 | 68.2 |
| 39 โ | Josh Allen | QB | BUF | 74.2 | 83.3 | 90.6 | 92.0 |
| 40 โ | Jameson Williams | WR | DET | 73.9 | 65.4 | 92.7 | 72.0 |
| 41 โ | Dallas Goedert | TE | PHI | 73.7 | 76.9 | 66.9 | 74.3 |
| 42 โ | Travis Etienne | RB | JAX | 73.6 | 68.8 | 68.3 | 88.4 |
| 43 โ | Harold Fannin | TE | CLE | 73.3 | 70.3 | 100.0 | 52.4 |
| 44 โ | A.J. Barner | TE | SEA | 72.5 | 63.0 | 98.5 | 65.4 |
| 45 โ | Josh Jacobs | RB | GB | 72.4 | 71.9 | 60.2 | 85.4 |
| 46 โ | Trevor Lawrence | QB | JAX | 72.3 | 73.5 | 93.4 | 100.0 |
| 47 โ | Oronde Gadsden | TE | LAC | 72.0 | 60.7 | 100.0 | 66.7 |
| 48 โ | D'Andre Swift | RB | CHI | 71.8 | 68.3 | 68.3 | 82.1 |
| 49 โ | Juwan Johnson | TE | NO | 71.7 | 63.4 | 77.5 | 82.5 |
| 50 โ | Hunter Henry | TE | NE | 71.6 | 72.4 | 66.9 | 74.8 |
| 51 โ | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 71.5 | 65.4 | 92.2 | 62.9 |
| 52 โ | Parker Washington | WR | JAX | 71.3 | 59.6 | 94.3 | 71.7 |
| 52 โ | Garrett Wilson | WR | NYJ | 71.3 | 71.6 | 91.5 | 50.6 |
| 52 โ | Sam LaPorta | TE | DET | 71.3 | 73.3 | 94.0 | 44.5 |
| 55 โ | Dak Prescott | QB | DAL | 71.2 | 75.9 | 83.4 | 100.0 |
| 55 โ | TreVeyon Henderson | RB | NE | 71.2 | 60.6 | 91.8 | 71.6 |
| 55 โ | Javonte Williams | RB | DAL | 71.2 | 72.2 | 78.3 | 61.9 |
| 58 โ | Christian Watson | WR | GB | 71.1 | 70.1 | 88.1 | 56.1 |
| 58 โ | Alec Pierce | WR | IND | 71.1 | 63.8 | 91.2 | 65.7 |
| 60 โ | Brenton Strange | TE | JAX | 70.9 | 62.5 | 93.8 | 64.9 |
| 61 โ | Nico Collins | WR | HOU | 70.8 | 73.2 | 86.9 | 49.8 |
| 61 โ | George Kittle | TE | SF | 70.8 | 86.8 | 57.8 | 52.0 |
| 63 โ | Ladd McConkey | WR | LAC | 70.7 | 57.3 | 93.7 | 74.6 |
| 63 โ | DeVonta Smith | WR | PHI | 70.7 | 60.5 | 85.0 | 76.9 |
| 63 โ | Caleb Williams | QB | CHI | 70.7 | 68.5 | 95.6 | 100.0 |
| 66 โ | Dalton Schultz | TE | HOU | 70.4 | 59.9 | 76.9 | 85.1 |
| 67 โ | Jared Goff | QB | DET | 70.3 | 71.9 | 87.2 | 100.0 |
| 68 โ | Jake Tonges | TE | SF | 70.2 | 64.4 | 91.3 | 60.6 |
| 69 โ | Cam Skattebo | RB | NYG | 70.1 | 71.3 | 90.7 | 47.2 |
| 70 โ | DK Metcalf | WR | PIT | 70.0 | 63.9 | 79.4 | 72.7 |
| 71 โ | Saquon Barkley | RB | PHI | 69.7 | 66.3 | 52.2 | 94.3 |
| 71 โ | Jalen Hurts | QB | PHI | 69.7 | 72.8 | 92.4 | 89.9 |
| 73 โ | Brock Purdy | QB | SF | 69.6 | 77.9 | 93.6 | 77.9 |
| 74 โ | Davante Adams | WR | LA | 68.9 | 75.3 | 43.4 | 81.7 |
| 75 โ | Jordan Love | QB | GB | 68.8 | 71.5 | 92.7 | 88.1 |
| 76 โ | Courtland Sutton | WR | DEN | 68.6 | 63.7 | 65.6 | 81.5 |
| 77 โ | Derrick Henry | RB | BAL | 68.4 | 77.3 | 27.4 | 91.4 |
| 77 โ | Jaylen Warren | RB | PIT | 68.4 | 63.9 | 66.7 | 79.1 |
| 79 โ | Colby Parkinson | TE | LA | 68.3 | 61.5 | 90.7 | 59.7 |
| 80 โ | Kenneth Walker | RB | SEA | 68.0 | 55.7 | 82.5 | 78.1 |
| 81 โ | Matthew Stafford | QB | LA | 67.9 | 76.6 | 66.2 | 100.0 |
| 82 โ | Brian Thomas | WR | JAX | 67.5 | 52.2 | 95.5 | 70.2 |
| 83 โ | Patrick Mahomes | QB | KC | 67.4 | 81.0 | 90.0 | 65.1 |
| 84 โ | Rico Dowdle | RB | CAR | 67.3 | 61.0 | 63.4 | 83.7 |
| 85 โ | Michael Pittman | WR | IND | 66.9 | 56.2 | 78.1 | 76.9 |
| 85 โ | Jauan Jennings | WR | SF | 66.9 | 60.4 | 76.9 | 69.9 |
| 87 โ | RJ Harvey | RB | DEN | 66.6 | 56.6 | 85.0 | 68.4 |
| 87 โ | Romeo Doubs | WR | GB | 66.6 | 54.8 | 91.0 | 65.9 |
| 89 โ | Cade Otton | TE | TB | 66.5 | 50.3 | 91.0 | 74.3 |
| 90 โ | Quinshon Judkins | RB | CLE | 66.1 | 55.5 | 93.7 | 59.8 |
| 91 โ | Pat Freiermuth | TE | PIT | 65.5 | 57.0 | 90.2 | 58.0 |
| 92 โ | Theo Johnson | TE | NYG | 65.4 | 62.9 | 94.2 | 41.8 |
| 93 โ | Khalil Shakir | WR | BUF | 65.3 | 50.0 | 90.7 | 70.7 |
| 93 โ | Tre Tucker | WR | LV | 65.3 | 50.4 | 92.5 | 67.9 |
| 93 โ | Breece Hall | RB | NYJ | 65.3 | 61.0 | 87.5 | 51.7 |
| 96 โ | Kenneth Gainwell | RB | PIT | 65.2 | 62.2 | 69.2 | 67.2 |
| 97 โ | Jordan Addison | WR | MIN | 65.1 | 51.1 | 94.0 | 64.2 |
| 98 โ | Justin Herbert | QB | LAC | 64.9 | 57.8 | 92.1 | 97.6 |
| 99 โ | Chigoziem Okonkwo | TE | TEN | 64.8 | 48.4 | 91.7 | 70.7 |
| 100 โ | Bo Nix | QB | DEN | 64.7 | 70.4 | 93.8 | 70.0 |
How It Works
Every player is scored across three pillars:
- **Pulse** โ A composite performance score built from NFL play-by-play data and advanced metrics
- **Age** โ A youth premium that rewards younger players with more dynasty runway
- **Opportunity** โ Playing time projection based on depth chart position and roster status
1QB scoring adjusts QB values down to reflect single-QB league formats. Rankings are purely data-driven โ no subjective tiers or manual adjustments.
Rankings update daily. View the full live rankings โ
*Last updated: February 22, 2026*
