The full weekly ADP vs Model breakdown. Our model ranks every player using Statcast data (xwOBA, barrel rate, exit velo, bat speed) combined with age curves and opportunity scoring. Here's where the model disagrees with the market.
🟢 Top 15 Buy-Lows
Players the market is undervaluing the most vs our model.
ADP: 583 → Model: #100 — Gap: +483
Score: 71.1 · 30-Day Pulse: 62.6
ADP: 548 → Model: #73 — Gap: +475
Score: 74.2 · 30-Day Pulse: 70.0
ADP: 502 → Model: #61 — Gap: +441
Score: 75.6 · 30-Day Pulse: 73.7
ADP: 493 → Model: #116 — Gap: +377
Score: 69.4 · 30-Day Pulse: 60.3
ADP: 593 → Model: #226 — Gap: +367
Score: 57.0 · 30-Day Pulse: 47.9
ADP: 439 → Model: #117 — Gap: +322
Score: 69.4 · 30-Day Pulse: 63.8
ADP: 377 → Model: #58 — Gap: +319
Score: 76.6 · 30-Day Pulse: 73.3
ADP: 594 → Model: #277 — Gap: +317
Score: 53.5 · 30-Day Pulse: 59.4
ADP: 403 → Model: #109 — Gap: +294
Score: 70.3 · 30-Day Pulse: 63.1
ADP: 476 → Model: #190 — Gap: +286
Score: 60.6 · 30-Day Pulse: 56.7
ADP: 573 → Model: #288 — Gap: +285
Score: 52.6 · 30-Day Pulse: 56.3
ADP: 443 → Model: #161 — Gap: +282
Score: 63.7 · 30-Day Pulse: 53.2
ADP: 550 → Model: #270 — Gap: +280
Score: 53.9 · 30-Day Pulse: 37.7
ADP: 391 → Model: #115 — Gap: +276
Score: 69.5 · 30-Day Pulse: 69.0
ADP: 386 → Model: #111 — Gap: +275
Score: 69.8 · 30-Day Pulse: 62.2
🔴 Top 15 Sell-Highs
Players being drafted much higher than our model suggests they should be.
ADP: 283 → Model: #1685 — Gap: -1402
Score: 24.2 · 30-Day Pulse: 0.0
ADP: 162 → Model: #1472 — Gap: -1310
Score: 31.8 · 30-Day Pulse: 45.1
ADP: 420 → Model: #1707 — Gap: -1287
Score: 23.5 · 30-Day Pulse: 0.0
ADP: 366 → Model: #1632 — Gap: -1266
Score: 27.0 · 30-Day Pulse: 18.4
ADP: 266 → Model: #1511 — Gap: -1245
Score: 30.6 · 30-Day Pulse: 45.5
ADP: 342 → Model: #1518 — Gap: -1176
Score: 30.5 · 30-Day Pulse: 45.6
ADP: 221 → Model: #1392 — Gap: -1171
Score: 33.4 · 30-Day Pulse: 0.0
ADP: 392 → Model: #1552 — Gap: -1160
Score: 29.7 · 30-Day Pulse: 39.6
ADP: 376 → Model: #1521 — Gap: -1145
Score: 30.4 · 30-Day Pulse: 18.2
ADP: 171 → Model: #1303 — Gap: -1132
Score: 35.1 · 30-Day Pulse: 0.0
ADP: 482 → Model: #1589 — Gap: -1107
Score: 28.6 · 30-Day Pulse: 45.4
ADP: 316 → Model: #1396 — Gap: -1080
Score: 33.3 · 30-Day Pulse: 0.0
ADP: 478 → Model: #1532 — Gap: -1054
Score: 30.2 · 30-Day Pulse: 29.3
ADP: 499 → Model: #1550 — Gap: -1051
Score: 29.8 · 30-Day Pulse: 24.3
ADP: 370 → Model: #1414 — Gap: -1044
Score: 33.0 · 30-Day Pulse: 24.7
📊 Full ADP vs Model Comparison
Complete breakdown of the top 300 ADP players matched against our model rankings.
| Player | Pos | Team | ADP | Model | Gap | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | SP | LAD | 1 | 13 | -12 | 86.0 |
| Aaron Judge | LF | NYY | 2 | 11 | -9 | 86.3 |
| Bobby Witt Jr. | SS | KC | 4 | 4 | 0 | 89.1 |
| Juan Soto | LF | NYM | 5 | 2 | +3 | 90.6 |
| Jose Ramirez | 3B | CLE | 6 | 172 | -166 🔴 | 62.4 |
| Tarik Skubal | SP | DET | 7 | 23 | -16 | 83.8 |
| Ronald Acuna Jr. | RF | ATL | 8 | 3 | +5 | 90.1 |
| Elly De La Cruz | SS | CIN | 9 | 38 | -29 🔴 | 79.5 |
| Paul Skenes | SP | PIT | 10 | 12 | -2 | 86.2 |
| Julio Rodriguez | CF | SEA | 11 | 26 | -15 | 83.3 |
| Garrett Crochet | SP | BOS | 12 | 30 | -18 | 82.3 |
| Kyle Tucker | RF | LAD | 13 | 45 | -32 🔴 | 78.5 |
| Cal Raleigh | C | SEA | 14 | 19 | -5 | 84.3 |
| Fernando Tatis Jr. | RF | SD | 15 | 8 | +7 | 86.6 |
| Corbin Carroll | CF | ARI | 16 | 1 | +15 | 90.8 |
| Gunnar Henderson | SS | BAL | 17 | 32 | -15 | 81.8 |
| Junior Caminero | 3B | TB | 18 | 18 | 0 | 84.8 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | TOR | 19 | 7 | +12 | 87.3 |
| Nick Kurtz | 1B | ATH | 20 | 5 | +15 | 88.5 |
| Kyle Schwarber | LF | PHI | 21 | 24 | -3 | 83.6 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | NYY | 22 | 50 | -28 🔴 | 77.9 |
| Jackson Chourio | LF | MIL | 23 | 89 | -66 🔴 | 72.3 |
| Francisco Lindor | SS | NYM | 24 | 96 | -72 🔴 | 71.5 |
| Yoshinobu Yamamoto | SP | LAD | 25 | 63 | -38 🔴 | 75.3 |
| Pete Alonso | 1B | BAL | 26 | 16 | +10 | 85.0 |
| Ketel Marte | 2B | ARI | 27 | 35 | -8 | 80.3 |
| Trea Turner | SS | PHI | 28 | 209 | -181 🔴 | 58.5 |
| Cristopher Sanchez | SP | PHI | 29 | 102 | -73 🔴 | 71.0 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | CHC | 30 | 55 | -25 🔴 | 76.9 |
| Manny Machado | 3B | SD | 31 | 57 | -26 🔴 | 76.7 |
| James Wood | LF | WSH | 32 | 6 | +26 🟢 | 87.6 |
| Yordan Alvarez | LF | HOU | 33 | 44 | -11 | 78.6 |
| Zach Neto | SS | LAA | 34 | 21 | +13 | 84.0 |
| Hunter Brown | SP | HOU | 35 | 47 | -12 | 78.1 |
| Bryan Woo | SP | SEA | 36 | 49 | -13 | 77.9 |
| Matt Olson | 1B | ATL | 37 | 33 | +4 | 81.0 |
| Bryce Harper | 1B | PHI | 38 | 54 | -16 | 77.3 |
| Logan Gilbert | SP | SEA | 39 | 151 | -112 🔴 | 64.8 |
| Rafael Devers | 1B | SF | 40 | 17 | +23 🟢 | 84.9 |
| Chris Sale | SP | ATL | 41 | 126 | -85 🔴 | 68.2 |
| Brent Rooker | LF | ATH | 42 | 46 | -4 | 78.3 |
| Mason Miller | RP | SD | 43 | 281 | -238 🔴 | 53.1 |
| Edwin Diaz | RP | LAD | 44 | 335 | -291 🔴 | 50.2 |
| Mookie Betts | SS | LAD | 45 | 251 | -206 🔴 | 55.1 |
| Max Fried | SP | NYY | 46 | 198 | -152 🔴 | 60.0 |
| Brice Turang | 2B | MIL | 47 | 48 | -1 | 78.0 |
| Hunter Greene | SP | CIN | 48 | 83 | -35 🔴 | 73.0 |
| Wyatt Langford | LF | TEX | 49 | 14 | +35 🟢 | 86.0 |
| Jacob deGrom | SP | TEX | 50 | 164 | -114 🔴 | 63.5 |
| Logan Webb | SP | SF | 51 | 183 | -132 🔴 | 61.4 |
| Cole Ragans | SP | KC | 52 | 153 | -101 🔴 | 64.7 |
| Freddie Freeman | 1B | LAD | 53 | 131 | -78 🔴 | 67.8 |
| Roman Anthony | LF | BOS | 54 | 10 | +44 🟢 | 86.5 |
| Andres Munoz | RP | SEA | 55 | 290 | -235 🔴 | 52.6 |
| Josh Naylor | 1B | SEA | 56 | 171 | -115 🔴 | 62.7 |
| William Contreras | C | MIL | 57 | 130 | -73 🔴 | 67.9 |
| Freddy Peralta | SP | NYM | 58 | 177 | -119 🔴 | 62.0 |
| Jackson Merrill | CF | SD | 59 | 22 | +37 🟢 | 84.0 |
| Geraldo Perdomo | SS | ARI | 60 | 158 | -98 🔴 | 64.2 |
| Riley Greene | LF | DET | 61 | 37 | +24 🟢 | 80.1 |
| Jhoan Duran | RP | PHI | 62 | 345 | -283 🔴 | 49.5 |
| Austin Riley | 3B | ATL | 63 | 28 | +35 🟢 | 82.9 |
| Jarren Duran | LF | BOS | 64 | 52 | +12 | 77.5 |
| Cody Bellinger | LF | NYY | 65 | 187 | -122 🔴 | 61.1 |
| Cade Smith | RP | CLE | 66 | 229 | -163 🔴 | 56.8 |
| Ben Rice | C | NYY | 67 | 9 | +58 🟢 | 86.5 |
| Maikel Garcia | 2B | KC | 68 | 106 | -38 🔴 | 70.5 |
| CJ Abrams | SS | WSH | 69 | 168 | -99 🔴 | 63.2 |
| George Kirby | SP | SEA | 70 | 174 | -104 🔴 | 62.2 |
| Shea Langeliers | null | ATH | 71 | 67 | +4 | 74.8 |
| Dylan Cease | SP | TOR | 72 | 136 | -64 🔴 | 67.4 |
| Byron Buxton | CF | MIN | 73 | 42 | +31 🟢 | 78.7 |
| Joe Ryan | SP | MIN | 74 | 104 | -30 🔴 | 70.8 |
| George Springer | LF | TOR | 75 | 56 | +19 | 76.7 |
| Hunter Goodman | C | COL | 76 | 75 | +1 | 74.0 |
| Jesus Luzardo | SP | PHI | 77 | 87 | -10 | 72.5 |
| Framber Valdez | SP | DET | 78 | 323 | -245 🔴 | 50.5 |
| Kyle Bradish | SP | BAL | 79 | 258 | -179 🔴 | 54.5 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | KC | 80 | 62 | +18 | 75.5 |
| Aroldis Chapman | RP | BOS | 81 | 538 | -457 🔴 | 44.8 |
| Tyler Soderstrom | 1B | ATH | 82 | 51 | +31 🟢 | 77.7 |
| David Bednar | RP | NYY | 83 | 384 | -301 🔴 | 48.3 |
| Randy Arozarena | LF | SEA | 84 | 72 | +12 | 74.4 |
| Bo Bichette | SS | NYM | 85 | 59 | +26 🟢 | 76.2 |
| Seiya Suzuki | LF | CHC | 86 | 34 | +52 🟢 | 80.6 |
| Corey Seager | SS | TEX | 87 | 31 | +56 🟢 | 81.9 |
| Nick Pivetta | SP | SD | 88 | 203 | -115 🔴 | 58.9 |
| Oneil Cruz | CF | PIT | 89 | 29 | +60 🟢 | 82.6 |
| Eugenio Suarez | 3B | CIN | 91 | 122 | -31 🔴 | 68.5 |
| Christian Yelich | LF | MIL | 92 | 157 | -65 🔴 | 64.3 |
| Devin Williams | RP | NYM | 93 | 443 | -350 🔴 | 46.6 |
| Jeremy Pena | SS | HOU | 94 | 114 | -20 🔴 | 69.6 |
| Alex Bregman | 3B | CHC | 95 | 167 | -72 🔴 | 63.3 |
| Nico Hoerner | 2B | CHC | 96 | 305 | -209 🔴 | 51.7 |
| Blake Snell | SP | LAD | 97 | 604 | -507 🔴 | 43.7 |
| Nolan McLean | SP | NYM | 98 | 224 | -126 🔴 | 57.0 |
| Jose Altuve | 2B | HOU | 99 | 884 | -785 🔴 | 39.9 |
| Salvador Perez | C | KC | 100 | 98 | +2 | 71.3 |
| Eury Perez | SP | MIA | 101 | 148 | -47 🔴 | 64.9 |
| Will Smith | null | LAD | 102 | 40 | +62 🟢 | 78.9 |
| Michael Harris II | CF | ATL | 103 | 127 | -24 🔴 | 68.1 |
| Josh Hader | RP | HOU | 104 | 454 | -350 🔴 | 46.4 |
| Kevin Gausman | SP | TOR | 105 | 327 | -222 🔴 | 50.4 |
| Sonny Gray | SP | BOS | 106 | 179 | -73 🔴 | 61.7 |
| Drake Baldwin | null | ATL | 107 | 43 | +64 🟢 | 78.7 |
| Michael Busch | 1B | CHC | 108 | 15 | +93 🟢 | 85.5 |
| Spencer Strider | SP | ATL | 109 | 511 | -402 🔴 | 45.2 |
| Agustin Ramirez | C | MIA | 110 | 88 | +22 🟢 | 72.5 |
| Tyler Glasnow | SP | LAD | 111 | 362 | -251 🔴 | 48.9 |
| Raisel Iglesias | RP | ATL | 112 | 667 | -555 🔴 | 42.7 |
| Jacob Misiorowski | SP | MIL | 113 | 213 | -100 🔴 | 58.2 |
| Willy Adames | SS | SF | 114 | 84 | +30 🟢 | 72.8 |
| Kyle Stowers | LF | MIA | 115 | 25 | +90 🟢 | 83.4 |
| Chase Burns | SP | CIN | 116 | 294 | -178 🔴 | 52.1 |
| Carlos Estevez | RP | KC | 117 | 890 | -773 🔴 | 39.8 |
| Trevor Story | SS | BOS | 118 | 166 | -48 🔴 | 63.3 |
| Brandon Nimmo | LF | TEX | 119 | 105 | +14 | 70.6 |
| Teoscar Hernandez | LF | LAD | 120 | 119 | +1 | 68.9 |
| Luke Keaschall | 2B | MIN | 121 | 197 | -76 🔴 | 60.0 |
| Brandon Woodruff | SP | MIL | 122 | 206 | -84 🔴 | 58.6 |
| Luis Robert Jr. | CF | NYM | 123 | 137 | -14 | 67.1 |
| Yandy Diaz | 1B | TB | 124 | 97 | +27 🟢 | 71.3 |
| Jo Adell | CF | LAA | 125 | 20 | +105 🟢 | 84.3 |
| Cam Schlittler | SP | NYY | 126 | 276 | -150 🔴 | 53.6 |
| Ryan Helsley | RP | BAL | 127 | 1027 | -900 🔴 | 38.3 |
| Trey Yesavage | SP | TOR | 128 | 242 | -114 🔴 | 55.8 |
| Jakob Marsee | LF | MIA | 129 | 118 | +11 | 69.2 |
| Nick Lodolo | SP | CIN | 130 | 101 | +29 🟢 | 71.0 |
| Taylor Ward | LF | BAL | 131 | 80 | +51 🟢 | 73.4 |
| Zack Wheeler | SP | PHI | 132 | 112 | +20 🟢 | 69.8 |
| Ozzie Albies | 2B | ATL | 133 | 399 | -266 🔴 | 47.9 |
| Lawrence Butler | CF | ATH | 134 | 150 | -16 | 64.8 |
| Michael King | SP | SD | 135 | 386 | -251 🔴 | 48.3 |
| Nathan Eovaldi | SP | TEX | 136 | 124 | +12 | 68.4 |
| Jeff Hoffman | RP | TOR | 137 | 1042 | -905 🔴 | 38.1 |
| Ryan Pepiot | SP | TB | 138 | 336 | -198 🔴 | 50.1 |
| Yainer Diaz | C | HOU | 139 | 138 | +1 | 66.9 |
| Andy Pages | LF | LAD | 140 | 175 | -35 🔴 | 62.1 |
| Emmet Sheehan | SP | LAD | 141 | 188 | -47 🔴 | 60.9 |
| Luis Castillo | SP | SEA | 142 | 232 | -90 🔴 | 56.6 |
| Trevor Megill | RP | MIL | 143 | 649 | -506 🔴 | 43.0 |
| Noelvi Marte | 3B | CIN | 144 | 195 | -51 🔴 | 60.2 |
| Matt Chapman | 3B | SF | 145 | 64 | +81 🟢 | 75.2 |
| Gavin Williams | SP | CLE | 146 | 445 | -299 🔴 | 46.5 |
| Emilio Pagan | RP | CIN | 147 | 777 | -630 🔴 | 41.3 |
| MacKenzie Gore | SP | TEX | 148 | 409 | -261 🔴 | 47.5 |
| Dansby Swanson | SS | CHC | 149 | 82 | +67 🟢 | 73.1 |
| Adley Rutschman | null | BAL | 150 | 170 | -20 🔴 | 62.8 |
| Daniel Palencia | RP | CHC | 151 | 348 | -197 🔴 | 49.3 |
| Trevor Rogers | SP | BAL | 152 | 169 | -17 | 63.0 |
| Brandon Lowe | 2B | PIT | 153 | 93 | +60 🟢 | 71.9 |
| Ian Happ | LF | CHC | 154 | 70 | +84 🟢 | 74.5 |
| Steven Kwan | LF | CLE | 155 | 412 | -257 🔴 | 47.5 |
| Pete Fairbanks | RP | MIA | 156 | 800 | -644 🔴 | 40.9 |
| Sandy Alcantara | SP | MIA | 157 | 690 | -533 🔴 | 42.4 |
| Bubba Chandler | SP | PIT | 158 | 200 | -42 🔴 | 59.6 |
| Ceddanne Rafaela | 2B | BOS | 159 | 176 | -17 | 62.1 |
| Robbie Ray | SP | SF | 160 | 326 | -166 🔴 | 50.5 |
| Drew Rasmussen | SP | TB | 161 | 182 | -21 🔴 | 61.6 |
| Kenley Jansen | RP | DET | 162 | 1472 | -1310 🔴 | 31.8 |
| Jackson Holliday | 2B | BAL | 163 | 227 | -64 🔴 | 57.0 |
| Jordan Westburg | 2B | BAL | 164 | 103 | +61 🟢 | 70.8 |
| Jacob Wilson | SS | ATH | 165 | 455 | -290 🔴 | 46.4 |
| Xavier Edwards | 2B | MIA | 166 | 413 | -247 🔴 | 47.5 |
| Willson Contreras | 1B | BOS | 167 | 95 | +72 🟢 | 71.7 |
| Ranger Suarez | SP | BOS | 168 | 268 | -100 🔴 | 54.0 |
| Chandler Simpson | LF | TB | 169 | 463 | -294 🔴 | 46.1 |
| Mike Trout | CF | LAA | 170 | 94 | +76 🟢 | 71.9 |
| Tatsuya Imai | SP | HOU | 171 | 1303 | -1132 🔴 | 35.1 |
| Shota Imanaga | SP | CHC | 172 | 1051 | -879 🔴 | 38.0 |
| Isaac Paredes | 3B | HOU | 173 | 312 | -139 🔴 | 51.3 |
| Alejandro Kirk | null | TOR | 174 | 74 | +100 🟢 | 74.0 |
| Tanner Bibee | SP | CLE | 175 | 401 | -226 🔴 | 47.8 |
| Kazuma Okamoto | 1B | TOR | 176 | 769 | -593 🔴 | 41.3 |
| Alec Burleson | 1B | STL | 177 | 113 | +64 🟢 | 69.8 |
| Bryson Stott | 2B | PHI | 178 | 285 | -107 🔴 | 52.9 |
| Christian Walker | 1B | HOU | 179 | 147 | +32 🟢 | 65.6 |
| Ivan Herrera | C | STL | 180 | 36 | +144 🟢 | 80.1 |
| Colson Montgomery | 3B | CWS | 181 | 60 | +121 🟢 | 75.7 |
| Spencer Schwellenbach | SP | ATL | 182 | 134 | +48 🟢 | 67.5 |
| Spencer Torkelson | 1B | DET | 183 | 41 | +142 🟢 | 78.8 |
| Bryan Reynolds | LF | PIT | 184 | 66 | +118 🟢 | 74.9 |
| Jonathan Aranda | 1B | TB | 185 | 27 | +158 🟢 | 83.0 |
| Cade Horton | SP | CHC | 186 | 244 | -58 🔴 | 55.7 |
| Carlos Rodon | SP | NYY | 187 | 632 | -445 🔴 | 43.3 |
| Kris Bubic | SP | KC | 188 | 178 | +10 | 62.0 |
| Munetaka Murakami | 1B | CWS | 189 | 467 | -278 🔴 | 46.0 |
| Andrew Abbott | SP | CIN | 190 | 185 | +5 | 61.2 |
| Dennis Santana | RP | PIT | 191 | 369 | -178 🔴 | 48.7 |
| Edward Cabrera | SP | CHC | 192 | 154 | +38 🟢 | 64.5 |
| Jack Flaherty | SP | DET | 193 | 324 | -131 🔴 | 50.5 |
| Dylan Crews | CF | WSH | 194 | 128 | +66 🟢 | 68.0 |
| Daulton Varsho | LF | TOR | 196 | 85 | +111 🟢 | 72.7 |
| Marcus Semien | 2B | NYM | 197 | 286 | -89 🔴 | 52.8 |
| Abner Uribe | RP | MIL | 198 | 340 | -142 🔴 | 49.8 |
| Robert Suarez | RP | ATL | 199 | 620 | -421 🔴 | 43.5 |
| Addison Barger | 3B | TOR | 200 | 69 | +131 🟢 | 74.5 |
| Ryan Walker | RP | SF | 201 | 625 | -424 🔴 | 43.4 |
| Royce Lewis | 3B | MIN | 202 | 202 | 0 | 59.0 |
| Jac Caglianone | 1B | KC | 203 | 162 | +41 🟢 | 63.5 |
| Sal Frelick | LF | MIL | 204 | 470 | -266 🔴 | 45.9 |
| Shane Baz | SP | BAL | 205 | 255 | -50 🔴 | 54.8 |
| Gleyber Torres | 2B | DET | 206 | 65 | +141 🟢 | 75.0 |
| Sal Stewart | 1B | CIN | 207 | 173 | +34 🟢 | 62.3 |
| Jorge Polanco | 2B | NYM | 208 | 125 | +83 🟢 | 68.3 |
| Gerrit Cole | SP | NYY | 209 | 320 | -111 🔴 | 50.7 |
| Jose Caballero | 2B | NYY | 210 | 949 | -739 🔴 | 39.1 |
| Shane Bieber | SP | TOR | 211 | 580 | -369 🔴 | 44.2 |
| Matthew Boyd | SP | CHC | 212 | 446 | -234 🔴 | 46.5 |
| Gabriel Moreno | null | ARI | 213 | 155 | +58 🟢 | 64.4 |
| Zac Gallen | SP | ARI | 214 | 893 | -679 🔴 | 39.8 |
| Daylen Lile | LF | WSH | 215 | 192 | +23 🟢 | 60.4 |
| Brendan Donovan | 2B | SEA | 216 | 123 | +93 🟢 | 68.4 |
| Brenton Doyle | CF | COL | 217 | 142 | +75 🟢 | 66.1 |
| Griffin Jax | RP | TB | 218 | 365 | -147 🔴 | 48.8 |
| Aaron Nola | SP | PHI | 219 | 303 | -84 🔴 | 51.9 |
| Heliot Ramos | LF | SF | 220 | 68 | +152 🟢 | 74.6 |
| Shane McClanahan | SP | TB | 221 | 1392 | -1171 🔴 | 33.4 |
| Kyle Teel | null | CWS | 222 | 156 | +66 🟢 | 64.3 |
| J.T. Realmuto | null | PHI | 223 | 256 | -33 🔴 | 54.8 |
| Merrill Kelly | SP | ARI | 224 | 456 | -232 🔴 | 46.3 |
| Joe Musgrove | SP | SD | 225 | 1018 | -793 🔴 | 38.4 |
| Adolis Garcia | RF | PHI | 226 | 144 | +82 🟢 | 65.9 |
| Wilyer Abreu | LF | BOS | 227 | 77 | +150 🟢 | 73.8 |
| Ezequiel Tovar | SS | COL | 228 | 110 | +118 🟢 | 70.2 |
| Max Muncy | 3B | LAD | 229 | 318 | -89 🔴 | 51.0 |
| Matt McLain | 2B | CIN | 230 | 215 | +15 | 58.0 |
| Carter Jensen | null | KC | 231 | 149 | +82 🟢 | 64.8 |
| Trent Grisham | CF | NYY | 232 | 39 | +193 🟢 | 79.4 |
| Kerry Carpenter | LF | DET | 233 | 79 | +154 🟢 | 73.4 |
| Samuel Basallo | null | BAL | 234 | 212 | +22 🟢 | 58.3 |
| Ramon Laureano | LF | SD | 235 | 71 | +164 🟢 | 74.5 |
| Giancarlo Stanton | LF | NYY | 236 | 141 | +95 🟢 | 66.1 |
| Roki Sasaki | SP | LAD | 238 | 418 | -180 🔴 | 47.3 |
| Austin Wells | null | NYY | 239 | 214 | +25 🟢 | 58.0 |
| Caleb Durbin | 2B | BOS | 240 | 444 | -204 🔴 | 46.6 |
| Noah Cameron | SP | KC | 241 | 677 | -436 🔴 | 42.5 |
| Otto Lopez | 2B | MIA | 242 | 159 | +83 🟢 | 63.9 |
| Kyle Manzardo | 1B | CLE | 243 | 143 | +100 🟢 | 66.1 |
| Luis Arraez | 1B | SF | 244 | 525 | -281 🔴 | 45.0 |
| Francisco Alvarez | null | NYM | 245 | 92 | +153 🟢 | 71.9 |
| Alec Bohm | 1B | PHI | 246 | 160 | +86 🟢 | 63.8 |
| Jung Hoo Lee | CF | SF | 247 | 338 | -91 🔴 | 50.1 |
| Quinn Priester | SP | MIL | 248 | 415 | -167 🔴 | 47.4 |
| Jack Leiter | SP | TEX | 249 | 234 | +15 | 56.6 |
| Carlos Correa | 3B | HOU | 250 | 180 | +70 🟢 | 61.7 |
| Colton Cowser | LF | BAL | 251 | 140 | +111 🟢 | 66.6 |
| Logan O'Hoppe | null | LAA | 252 | 152 | +100 🟢 | 64.7 |
| Xander Bogaerts | SS | SD | 253 | 235 | +18 | 56.6 |
| Dillon Dingler | null | DET | 254 | 99 | +155 🟢 | 71.3 |
| Bryan Abreu | RP | HOU | 255 | 306 | -51 🔴 | 51.6 |
| Ryne Nelson | SP | ARI | 256 | 241 | +15 | 56.0 |
| Bryce Miller | SP | SEA | 257 | 513 | -256 🔴 | 45.2 |
| Marcell Ozuna | DH | PIT | 258 | 163 | +95 🟢 | 63.5 |
| Ernie Clement | 1B | TOR | 259 | 664 | -405 🔴 | 42.8 |
| Connelly Early | SP | BOS | 260 | 472 | -212 🔴 | 45.9 |
| Seranthony Dominguez | RP | CWS | 261 | 636 | -375 🔴 | 43.3 |
| Kodai Senga | SP | NYM | 262 | 557 | -295 🔴 | 44.5 |
| Mark Vientos | 3B | NYM | 264 | 108 | +156 🟢 | 70.5 |
| Shane Smith | SP | CWS | 265 | 211 | +54 🟢 | 58.4 |
| Luis Garcia | 2B | WSH | 266 | 1511 | -1245 🔴 | 30.6 |
| Jasson Dominguez | LF | NYY | 267 | 310 | -43 🔴 | 51.5 |
| Jake Burger | 1B | TEX | 268 | 78 | +190 🟢 | 73.6 |
| Spencer Steer | 1B | CIN | 269 | 378 | -109 🔴 | 48.5 |
| Tyler Stephenson | null | CIN | 270 | 132 | +138 🟢 | 67.7 |
| Ryan O'Hearn | 1B | PIT | 271 | 196 | +75 🟢 | 60.1 |
| TJ Friedl | LF | CIN | 272 | 623 | -351 🔴 | 43.5 |
| Ryan Jeffers | C | MIN | 273 | 223 | +50 🟢 | 57.2 |
| Bailey Ober | SP | MIN | 274 | 964 | -690 🔴 | 39.0 |
| Grayson Rodriguez | SP | LAA | 275 | 186 | +89 🟢 | 61.1 |
| Logan Henderson | SP | MIL | 276 | 376 | -100 🔴 | 48.5 |
| Robert Garcia | RP | TEX | 277 | 589 | -312 🔴 | 44.0 |
| Andrew Vaughn | 1B | MIL | 279 | 53 | +226 🟢 | 77.4 |
| Colt Keith | 1B | DET | 280 | 91 | +189 🟢 | 72.1 |
| Clay Holmes | SP | NYM | 281 | 1289 | -1008 🔴 | 35.3 |
| Chase DeLauter | CF | CLE | 282 | 760 | -478 🔴 | 41.4 |
| Cody Ponce | SP | TOR | 283 | 1685 | -1402 🔴 | 24.2 |
| Masyn Winn | SS | STL | 284 | 279 | +5 | 53.1 |
| Matt Shaw | 3B | CHC | 285 | 642 | -357 🔴 | 43.2 |
| Evan Carter | LF | TEX | 286 | 233 | +53 🟢 | 56.6 |
| Joey Cantillo | SP | CLE | 287 | 377 | -90 🔴 | 48.5 |
| Casey Mize | SP | DET | 288 | 248 | +40 🟢 | 55.2 |
| Miguel Vargas | 1B | CWS | 289 | 146 | +143 🟢 | 65.7 |
| Luis Gil | SP | NYY | 290 | 845 | -555 🔴 | 40.4 |
| Mickey Moniak | LF | COL | 291 | 76 | +215 🟢 | 73.8 |
| Lenyn Sosa | 1B | CWS | 292 | 201 | +91 🟢 | 59.5 |
| Braxton Ashcraft | SP | PIT | 293 | 204 | +89 🟢 | 58.8 |
| Andres Gimenez | 2B | TOR | 294 | 375 | -81 🔴 | 48.6 |
| Ryan Weathers | SP | NYY | 295 | 383 | -88 🔴 | 48.3 |
| Jordan Beck | LF | COL | 296 | 207 | +89 🟢 | 58.6 |
| Anthony Santander | LF | TOR | 297 | 1177 | -880 🔴 | 36.7 |
| Brayan Bello | SP | BOS | 298 | 679 | -381 🔴 | 42.5 |
| Brady Singer | SP | CIN | 299 | 453 | -154 🔴 | 46.4 |
| Edwin Uceta | RP | TB | 300 | 488 | -188 🔴 | 45.6 |
| Ian Seymour | SP | TB | 301 | 450 | -149 🔴 | 46.4 |
| David Peterson | SP | NYM | 302 | 750 | -448 🔴 | 41.5 |
| Chris Bassitt | SP | BAL | 303 | 1296 | -993 🔴 | 35.1 |
| Tommy Edman | 2B | LAD | 304 | 459 | -155 🔴 | 46.3 |
| Nolan Schanuel | 1B | LAA | 305 | 272 | +33 🟢 | 53.8 |
| Zach McKinstry | 3B | DET | 306 | 744 | -438 🔴 | 41.6 |
*Data sourced from FantasyPros (NFBC, ESPN, CBS, Yahoo, Fantrax aggregate). Model rankings updated daily by DynastySignal.*
