The full weekly ADP vs Model breakdown. Our model ranks every player using Statcast data (xwOBA, barrel rate, exit velo, bat speed) combined with age curves and opportunity scoring. Here's where the model disagrees with the market.
🟢 Top 15 Buy-Lows
Players the market is undervaluing the most vs our model.
ADP: 566 → Model: #174 — Gap: +392
Score: 59.7 · 30-Day Pulse: 58.4
ADP: 460 → Model: #99 — Gap: +361
Score: 68.2 · 30-Day Pulse: 61.4
ADP: 447 → Model: #92 — Gap: +355
Score: 68.7 · 30-Day Pulse: 62.3
ADP: 401 → Model: #91 — Gap: +310
Score: 69.0 · 30-Day Pulse: 68.0
ADP: 576 → Model: #270 — Gap: +306
Score: 53.3 · 30-Day Pulse: 49.0
ADP: 448 → Model: #156 — Gap: +292
Score: 61.2 · 30-Day Pulse: 51.9
ADP: 547 → Model: #260 — Gap: +287
Score: 53.7 · 30-Day Pulse: 50.1
ADP: 372 → Model: #87 — Gap: +285
Score: 69.5 · 30-Day Pulse: 61.5
ADP: 508 → Model: #225 — Gap: +283
Score: 56.7 · 30-Day Pulse: 57.1
ADP: 538 → Model: #265 — Gap: +273
Score: 53.5 · 30-Day Pulse: 52.0
ADP: 346 → Model: #79 — Gap: +267
Score: 70.4 · 30-Day Pulse: 63.3
ADP: 580 → Model: #317 — Gap: +263
Score: 50.6 · 30-Day Pulse: 46.0
ADP: 549 → Model: #294 — Gap: +255
Score: 51.7 · 30-Day Pulse: 50.0
ADP: 551 → Model: #297 — Gap: +254
Score: 51.6 · 30-Day Pulse: 33.4
ADP: 489 → Model: #236 — Gap: +253
Score: 55.5 · 30-Day Pulse: 51.6
🔴 Top 15 Sell-Highs
Players being drafted much higher than our model suggests they should be.
ADP: 174 → Model: #1509 — Gap: -1335
Score: 28.8 · 30-Day Pulse: 0.0
ADP: 156 → Model: #1360 — Gap: -1204
Score: 32.9 · 30-Day Pulse: 47.8
ADP: 319 → Model: #1521 — Gap: -1202
Score: 28.6 · 30-Day Pulse: 0.0
ADP: 248 → Model: #1408 — Gap: -1160
Score: 31.7 · 30-Day Pulse: 48.1
ADP: 318 → Model: #1477 — Gap: -1159
Score: 29.8 · 30-Day Pulse: 17.8
ADP: 472 → Model: #1627 — Gap: -1155
Score: 23.5 · 30-Day Pulse: 0.0
ADP: 360 → Model: #1497 — Gap: -1137
Score: 29.0 · 30-Day Pulse: 21.8
ADP: 321 → Model: #1450 — Gap: -1129
Score: 30.6 · 30-Day Pulse: 45.8
ADP: 230 → Model: #1340 — Gap: -1110
Score: 33.4 · 30-Day Pulse: 0.0
ADP: 300 → Model: #1374 — Gap: -1074
Score: 32.5 · 30-Day Pulse: 0.0
ADP: 492 → Model: #1517 — Gap: -1025
Score: 28.7 · 30-Day Pulse: 29.4
ADP: 377 → Model: #1398 — Gap: -1021
Score: 32.0 · 30-Day Pulse: 22.8
ADP: 407 → Model: #1414 — Gap: -1007
Score: 31.5 · 30-Day Pulse: 23.4
ADP: 485 → Model: #1475 — Gap: -990
Score: 29.8 · 30-Day Pulse: 24.3
ADP: 417 → Model: #1400 — Gap: -983
Score: 31.9 · 30-Day Pulse: 21.9
📊 Full ADP vs Model Comparison
Complete breakdown of the top 300 ADP players matched against our model rankings.
| Player | Pos | Team | ADP | Model | Gap | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | SP | LAD | 1 | 5 | -4 | 85.4 |
| Aaron Judge | LF | NYY | 2 | 16 | -14 | 81.2 |
| Bobby Witt Jr. | SS | KC | 4 | 3 | +1 | 86.7 |
| Juan Soto | LF | NYM | 5 | 1 | +4 | 90.0 |
| Jose Ramirez | 3B | CLE | 6 | 67 | -61 🔴 | 71.8 |
| Tarik Skubal | SP | DET | 7 | 12 | -5 | 82.6 |
| Ronald Acuna Jr. | RF | ATL | 8 | 4 | +4 | 85.8 |
| Elly De La Cruz | SS | CIN | 9 | 23 | -14 | 79.8 |
| Paul Skenes | SP | PIT | 10 | 6 | +4 | 84.6 |
| Julio Rodriguez | CF | SEA | 11 | 15 | -4 | 81.8 |
| Corbin Carroll | CF | ARI | 12 | 2 | +10 | 89.7 |
| Garrett Crochet | SP | BOS | 13 | 14 | -1 | 81.8 |
| Kyle Tucker | RF | LAD | 14 | 28 | -14 | 78.8 |
| Fernando Tatis Jr. | RF | SD | 15 | 9 | +6 | 83.8 |
| Cal Raleigh | C | SEA | 16 | 13 | +3 | 81.9 |
| Gunnar Henderson | SS | BAL | 17 | 21 | -4 | 80.0 |
| Junior Caminero | 3B | TB | 18 | 20 | -2 | 80.1 |
| Nick Kurtz | 1B | ATH | 19 | 11 | +8 | 83.0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | TOR | 20 | 25 | -5 | 79.5 |
| Francisco Lindor | SS | NYM | 21 | 63 | -42 🔴 | 72.4 |
| Kyle Schwarber | LF | PHI | 22 | 22 | 0 | 79.9 |
| Jackson Chourio | LF | MIL | 23 | 58 | -35 🔴 | 73.0 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | NYY | 24 | 17 | +7 | 81.0 |
| Yoshinobu Yamamoto | SP | LAD | 25 | 59 | -34 🔴 | 72.9 |
| Pete Alonso | 1B | BAL | 26 | 33 | -7 | 77.8 |
| Ketel Marte | 2B | ARI | 27 | 48 | -21 🔴 | 75.2 |
| Trea Turner | SS | PHI | 28 | 144 | -116 🔴 | 62.2 |
| Cristopher Sanchez | SP | PHI | 29 | 37 | -8 | 76.8 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | CHC | 30 | 29 | +1 | 78.7 |
| Manny Machado | 3B | SD | 31 | 68 | -37 🔴 | 71.7 |
| James Wood | LF | WSH | 32 | 7 | +25 🟢 | 84.2 |
| Yordan Alvarez | LF | HOU | 33 | 82 | -49 🔴 | 69.9 |
| Hunter Brown | SP | HOU | 34 | 43 | -9 | 76.0 |
| Zach Neto | SS | LAA | 35 | 10 | +25 🟢 | 83.1 |
| Matt Olson | 1B | ATL | 36 | 47 | -11 | 75.3 |
| Bryan Woo | SP | SEA | 37 | 44 | -7 | 75.7 |
| Bryce Harper | 1B | PHI | 38 | 53 | -15 | 74.9 |
| Logan Gilbert | SP | SEA | 39 | 41 | -2 | 76.1 |
| Chris Sale | SP | ATL | 40 | 102 | -62 🔴 | 67.7 |
| Rafael Devers | 1B | SF | 41 | 26 | +15 | 79.3 |
| Mason Miller | RP | SD | 42 | 276 | -234 🔴 | 53.0 |
| Edwin Diaz | RP | LAD | 43 | 328 | -285 🔴 | 50.2 |
| Brent Rooker | LF | ATH | 44 | 56 | -12 | 73.7 |
| Hunter Greene | SP | CIN | 45 | 38 | +7 | 76.5 |
| Max Fried | SP | NYY | 46 | 96 | -50 🔴 | 68.4 |
| Brice Turang | 2B | MIL | 47 | 70 | -23 🔴 | 71.5 |
| Mookie Betts | SS | LAD | 48 | 381 | -333 🔴 | 48.6 |
| Wyatt Langford | LF | TEX | 49 | 8 | +41 🟢 | 83.9 |
| Logan Webb | SP | SF | 50 | 75 | -25 🔴 | 70.9 |
| Jacob deGrom | SP | TEX | 51 | 130 | -79 🔴 | 65.0 |
| Roman Anthony | LF | BOS | 52 | 19 | +33 🟢 | 80.1 |
| Freddie Freeman | 1B | LAD | 53 | 163 | -110 🔴 | 60.7 |
| Andres Munoz | RP | SEA | 54 | 290 | -236 🔴 | 52.2 |
| Cole Ragans | SP | KC | 55 | 131 | -76 🔴 | 64.8 |
| Cody Bellinger | LF | NYY | 56 | 132 | -76 🔴 | 64.7 |
| Josh Naylor | 1B | SEA | 57 | 108 | -51 🔴 | 67.5 |
| Freddy Peralta | SP | NYM | 58 | 97 | -39 🔴 | 68.3 |
| William Contreras | C | MIL | 59 | 162 | -103 🔴 | 60.7 |
| Jhoan Duran | RP | PHI | 60 | 263 | -203 🔴 | 53.7 |
| Jackson Merrill | CF | SD | 61 | 55 | +6 | 73.9 |
| Geraldo Perdomo | SS | ARI | 62 | 90 | -28 🔴 | 69.0 |
| Austin Riley | 3B | ATL | 63 | 80 | -17 | 70.4 |
| Riley Greene | LF | DET | 64 | 61 | +3 | 72.4 |
| Cade Smith | RP | CLE | 65 | 253 | -188 🔴 | 54.4 |
| Joe Ryan | SP | MIN | 66 | 85 | -19 | 69.8 |
| Jarren Duran | LF | BOS | 67 | 42 | +25 🟢 | 76.1 |
| CJ Abrams | SS | WSH | 68 | 100 | -32 🔴 | 68.1 |
| George Kirby | SP | SEA | 69 | 77 | -8 | 70.9 |
| Ben Rice | C | NYY | 70 | 30 | +40 🟢 | 78.4 |
| Shea Langeliers | null | ATH | 71 | 60 | +11 | 72.4 |
| Maikel Garcia | 2B | KC | 72 | 78 | -6 | 70.6 |
| Dylan Cease | SP | TOR | 73 | 69 | +4 | 71.6 |
| Byron Buxton | CF | MIN | 74 | 35 | +39 🟢 | 77.3 |
| George Springer | LF | TOR | 75 | 50 | +25 🟢 | 74.9 |
| Hunter Goodman | C | COL | 76 | 114 | -38 🔴 | 67.0 |
| Jesus Luzardo | SP | PHI | 77 | 36 | +41 🟢 | 77.0 |
| Kyle Bradish | SP | BAL | 78 | 251 | -173 🔴 | 54.5 |
| Framber Valdez | SP | DET | 79 | 209 | -130 🔴 | 57.6 |
| Bo Bichette | SS | NYM | 80 | 109 | -29 🔴 | 67.2 |
| Aroldis Chapman | RP | BOS | 81 | 557 | -476 🔴 | 44.7 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | KC | 82 | 98 | -16 | 68.2 |
| Blake Snell | SP | LAD | 83 | 303 | -220 🔴 | 51.2 |
| David Bednar | RP | NYY | 84 | 352 | -268 🔴 | 49.4 |
| Tyler Soderstrom | 1B | ATH | 85 | 57 | +28 🟢 | 73.3 |
| Randy Arozarena | LF | SEA | 86 | 45 | +41 🟢 | 75.4 |
| Josh Hader | RP | HOU | 87 | 410 | -323 🔴 | 47.5 |
| Nick Pivetta | SP | SD | 88 | 222 | -134 🔴 | 56.8 |
| Seiya Suzuki | LF | CHC | 89 | 40 | +49 🟢 | 76.2 |
| Corey Seager | SS | TEX | 91 | 46 | +45 🟢 | 75.3 |
| Oneil Cruz | CF | PIT | 92 | 18 | +74 🟢 | 80.9 |
| Devin Williams | RP | NYM | 93 | 439 | -346 🔴 | 46.8 |
| Nico Hoerner | 2B | CHC | 94 | 292 | -198 🔴 | 51.9 |
| Eugenio Suarez | 3B | CIN | 95 | 95 | 0 | 68.5 |
| Jeremy Pena | SS | HOU | 96 | 89 | +7 | 69.2 |
| Alex Bregman | 3B | CHC | 97 | 192 | -95 🔴 | 58.6 |
| Jose Altuve | 2B | HOU | 98 | 670 | -572 🔴 | 42.7 |
| Will Smith | null | LAD | 99 | 64 | +35 🟢 | 72.2 |
| Christian Yelich | LF | MIL | 100 | 173 | -73 🔴 | 59.9 |
| Eury Perez | SP | MIA | 101 | 84 | +17 | 69.8 |
| Salvador Perez | C | KC | 102 | 74 | +28 🟢 | 71.0 |
| Michael Harris II | CF | ATL | 103 | 118 | -15 | 66.3 |
| Nolan McLean | SP | NYM | 104 | 211 | -107 🔴 | 57.6 |
| Spencer Strider | SP | ATL | 105 | 277 | -172 🔴 | 52.9 |
| Kevin Gausman | SP | TOR | 106 | 220 | -114 🔴 | 56.9 |
| Sonny Gray | SP | BOS | 107 | 233 | -126 🔴 | 55.7 |
| Michael Busch | 1B | CHC | 108 | 27 | +81 🟢 | 78.9 |
| Drake Baldwin | null | ATL | 109 | 34 | +75 🟢 | 77.4 |
| Raisel Iglesias | RP | ATL | 110 | 731 | -621 🔴 | 41.8 |
| Tyler Glasnow | SP | LAD | 111 | 240 | -129 🔴 | 55.3 |
| Trevor Story | SS | BOS | 112 | 183 | -71 🔴 | 59.4 |
| Agustin Ramirez | C | MIA | 113 | 113 | 0 | 67.1 |
| Carlos Estevez | RP | KC | 114 | 1073 | -959 🔴 | 37.7 |
| Kyle Stowers | LF | MIA | 115 | 32 | +83 🟢 | 78.3 |
| Brandon Woodruff | SP | MIL | 116 | 204 | -88 🔴 | 57.9 |
| Jacob Misiorowski | SP | MIL | 117 | 195 | -78 🔴 | 58.5 |
| Teoscar Hernandez | LF | LAD | 118 | 158 | -40 🔴 | 61.2 |
| Chase Burns | SP | CIN | 119 | 278 | -159 🔴 | 52.9 |
| Willy Adames | SS | SF | 120 | 103 | +17 | 67.7 |
| Ryan Helsley | RP | BAL | 121 | 742 | -621 🔴 | 41.7 |
| Jordan Westburg | 2B | BAL | 122 | 215 | -93 🔴 | 57.4 |
| Taylor Ward | LF | BAL | 123 | 76 | +47 🟢 | 70.9 |
| Luis Robert Jr. | CF | NYM | 124 | 107 | +17 | 67.5 |
| Yandy Diaz | 1B | TB | 125 | 148 | -23 🔴 | 61.9 |
| Luke Keaschall | 2B | MIN | 126 | 138 | -12 | 62.6 |
| Jo Adell | CF | LAA | 127 | 39 | +88 🟢 | 76.3 |
| Trey Yesavage | SP | TOR | 128 | 216 | -88 🔴 | 57.3 |
| Cam Schlittler | SP | NYY | 129 | 274 | -145 🔴 | 53.0 |
| Jakob Marsee | LF | MIA | 130 | 72 | +58 🟢 | 71.3 |
| Brandon Nimmo | LF | TEX | 131 | 135 | -4 | 63.8 |
| Lawrence Butler | CF | ATH | 132 | 122 | +10 | 65.8 |
| Zack Wheeler | SP | PHI | 133 | 81 | +52 🟢 | 70.3 |
| Jeff Hoffman | RP | TOR | 134 | 877 | -743 🔴 | 39.9 |
| Andy Pages | LF | LAD | 135 | 152 | -17 | 61.5 |
| Trevor Megill | RP | MIL | 136 | 510 | -374 🔴 | 45.5 |
| Spencer Schwellenbach | SP | ATL | 137 | 106 | +31 🟢 | 67.7 |
| Nick Lodolo | SP | CIN | 138 | 116 | +22 🟢 | 66.6 |
| Ozzie Albies | 2B | ATL | 139 | 421 | -282 🔴 | 47.4 |
| Michael King | SP | SD | 140 | 435 | -295 🔴 | 46.9 |
| Nathan Eovaldi | SP | TEX | 141 | 127 | +14 | 65.1 |
| Luis Castillo | SP | SEA | 142 | 293 | -151 🔴 | 51.9 |
| Emilio Pagan | RP | CIN | 143 | 708 | -565 🔴 | 42.3 |
| Yainer Diaz | C | HOU | 144 | 193 | -49 🔴 | 58.5 |
| Ryan Pepiot | SP | TB | 145 | 345 | -200 🔴 | 49.8 |
| Daniel Palencia | RP | CHC | 146 | 342 | -196 🔴 | 49.8 |
| Adley Rutschman | null | BAL | 147 | 145 | +2 | 62.2 |
| Matt Chapman | 3B | SF | 148 | 62 | +86 🟢 | 72.4 |
| Emmet Sheehan | SP | LAD | 149 | 164 | -15 | 60.7 |
| Pete Fairbanks | RP | MIA | 150 | 668 | -518 🔴 | 42.8 |
| Noelvi Marte | 3B | CIN | 151 | 154 | -3 | 61.4 |
| Gavin Williams | SP | CLE | 152 | 306 | -154 🔴 | 51.1 |
| Jackson Holliday | 2B | BAL | 153 | 252 | -99 🔴 | 54.4 |
| Dansby Swanson | SS | CHC | 154 | 83 | +71 🟢 | 69.9 |
| MacKenzie Gore | SP | TEX | 155 | 169 | -14 | 60.5 |
| Kenley Jansen | RP | DET | 156 | 1360 | -1204 🔴 | 32.9 |
| Ian Happ | LF | CHC | 157 | 119 | +38 🟢 | 66.3 |
| Steven Kwan | LF | CLE | 158 | 375 | -217 🔴 | 48.8 |
| Brandon Lowe | 2B | PIT | 159 | 105 | +54 🟢 | 67.7 |
| Trevor Rogers | SP | BAL | 160 | 51 | +109 🟢 | 74.9 |
| Ceddanne Rafaela | 2B | BOS | 161 | 147 | +14 | 62.1 |
| Robbie Ray | SP | SF | 162 | 324 | -162 🔴 | 50.3 |
| Sandy Alcantara | SP | MIA | 163 | 546 | -383 🔴 | 44.8 |
| Jacob Wilson | SS | ATH | 164 | 528 | -364 🔴 | 45.2 |
| Ivan Herrera | C | STL | 165 | 49 | +116 🟢 | 75.0 |
| Bubba Chandler | SP | PIT | 166 | 185 | -19 | 59.1 |
| Chandler Simpson | LF | TB | 167 | 351 | -184 🔴 | 49.4 |
| Drew Rasmussen | SP | TB | 168 | 179 | -11 | 59.5 |
| Isaac Paredes | 3B | HOU | 169 | 175 | -6 | 59.7 |
| Jurickson Profar | LF | ATL | 170 | 165 | +5 | 60.6 |
| Ranger Suarez | SP | BOS | 171 | 167 | +4 | 60.6 |
| Willson Contreras | 1B | BOS | 172 | 129 | +43 🟢 | 65.0 |
| Xavier Edwards | 2B | MIA | 173 | 337 | -164 🔴 | 49.9 |
| Tatsuya Imai | SP | HOU | 174 | 1509 | -1335 🔴 | 28.8 |
| Mike Trout | CF | LAA | 175 | 126 | +49 🟢 | 65.1 |
| Marcus Semien | 2B | NYM | 176 | 325 | -149 🔴 | 50.3 |
| Shota Imanaga | SP | CHC | 177 | 907 | -730 🔴 | 39.4 |
| Alejandro Kirk | null | TOR | 178 | 140 | +38 🟢 | 62.4 |
| Tanner Bibee | SP | CLE | 179 | 241 | -62 🔴 | 55.1 |
| Colson Montgomery | 3B | CWS | 180 | 31 | +149 🟢 | 78.4 |
| Bryan Reynolds | LF | PIT | 181 | 134 | +47 🟢 | 64.1 |
| Spencer Torkelson | 1B | DET | 182 | 66 | +116 🟢 | 72.0 |
| Bryson Stott | 2B | PHI | 183 | 205 | -22 🔴 | 57.9 |
| Christian Walker | 1B | HOU | 184 | 218 | -34 🔴 | 57.1 |
| Brenton Doyle | CF | COL | 185 | 157 | +28 🟢 | 61.2 |
| Kazuma Okamoto | 1B | TOR | 186 | 766 | -580 🔴 | 41.3 |
| Alec Burleson | 1B | STL | 187 | 117 | +70 🟢 | 66.5 |
| Carlos Rodon | SP | NYY | 188 | 341 | -153 🔴 | 49.8 |
| Munetaka Murakami | 1B | CWS | 189 | 517 | -328 🔴 | 45.4 |
| Andrew Abbott | SP | CIN | 190 | 203 | -13 | 58.0 |
| Jonathan Aranda | 1B | TB | 191 | 24 | +167 🟢 | 79.8 |
| Dylan Crews | CF | WSH | 192 | 94 | +98 🟢 | 68.6 |
| Dennis Santana | RP | PIT | 193 | 566 | -373 🔴 | 44.5 |
| Cade Horton | SP | CHC | 194 | 184 | +10 | 59.2 |
| Gerrit Cole | SP | NYY | 195 | 314 | -119 🔴 | 50.7 |
| Shane Bieber | SP | TOR | 196 | 587 | -391 🔴 | 44.3 |
| Kris Bubic | SP | KC | 197 | 150 | +47 🟢 | 61.7 |
| Abner Uribe | RP | MIL | 198 | 243 | -45 🔴 | 54.8 |
| Matthew Boyd | SP | CHC | 199 | 350 | -151 🔴 | 49.4 |
| Edward Cabrera | SP | CHC | 200 | 166 | +34 🟢 | 60.6 |
| Robert Suarez | RP | ATL | 201 | 618 | -417 🔴 | 43.7 |
| Aaron Nola | SP | PHI | 202 | 482 | -280 🔴 | 46.0 |
| Royce Lewis | 3B | MIN | 203 | 196 | +7 | 58.5 |
| Addison Barger | 3B | TOR | 204 | 104 | +100 🟢 | 67.7 |
| Max Muncy | 3B | LAD | 205 | 374 | -169 🔴 | 48.8 |
| Ryan Walker | RP | SF | 206 | 616 | -410 🔴 | 43.7 |
| Daulton Varsho | LF | TOR | 207 | 120 | +87 🟢 | 66.2 |
| Gabriel Moreno | null | ARI | 208 | 202 | +6 | 58.1 |
| Jorge Polanco | 2B | NYM | 209 | 123 | +86 🟢 | 65.8 |
| Gleyber Torres | 2B | DET | 210 | 153 | +57 🟢 | 61.5 |
| Sal Frelick | LF | MIL | 211 | 414 | -203 🔴 | 47.5 |
| Roki Sasaki | SP | LAD | 212 | 563 | -351 🔴 | 44.6 |
| Merrill Kelly | SP | ARI | 213 | 773 | -560 🔴 | 41.3 |
| Shane Baz | SP | BAL | 214 | 232 | -18 | 55.9 |
| Jack Flaherty | SP | DET | 215 | 256 | -41 🔴 | 54.2 |
| Giancarlo Stanton | LF | NYY | 216 | 111 | +105 🟢 | 67.1 |
| Zac Gallen | SP | ARI | 217 | 676 | -459 🔴 | 42.7 |
| Sal Stewart | 1B | CIN | 218 | 149 | +69 🟢 | 61.9 |
| Kyle Teel | null | CWS | 219 | 190 | +29 🟢 | 58.8 |
| Francisco Alvarez | null | NYM | 221 | 65 | +156 🟢 | 72.1 |
| Heliot Ramos | LF | SF | 222 | 146 | +76 🟢 | 62.1 |
| Daylen Lile | LF | WSH | 223 | 171 | +52 🟢 | 60.2 |
| Matt McLain | 2B | CIN | 224 | 282 | -58 🔴 | 52.5 |
| Trent Grisham | CF | NYY | 225 | 52 | +173 🟢 | 74.9 |
| J.T. Realmuto | null | PHI | 226 | 454 | -228 🔴 | 46.4 |
| Jose Caballero | 2B | NYY | 227 | 601 | -374 🔴 | 44.0 |
| Ezequiel Tovar | SS | COL | 228 | 139 | +89 🟢 | 62.5 |
| Wilyer Abreu | LF | BOS | 229 | 71 | +158 🟢 | 71.5 |
| Shane McClanahan | SP | TB | 230 | 1340 | -1110 🔴 | 33.4 |
| Adolis Garcia | RF | PHI | 231 | 170 | +61 🟢 | 60.3 |
| Joe Musgrove | SP | SD | 232 | 1007 | -775 🔴 | 38.4 |
| Samuel Basallo | null | BAL | 233 | 194 | +39 🟢 | 58.5 |
| Spencer Steer | 1B | CIN | 234 | 358 | -124 🔴 | 49.2 |
| Carter Jensen | null | KC | 235 | 133 | +102 🟢 | 64.4 |
| Ramon Laureano | LF | SD | 236 | 88 | +148 🟢 | 69.4 |
| Kerry Carpenter | LF | DET | 237 | 125 | +112 🟢 | 65.3 |
| Austin Wells | null | NYY | 238 | 206 | +32 🟢 | 57.9 |
| Xander Bogaerts | SS | SD | 239 | 244 | -5 | 54.8 |
| Brendan Donovan | 2B | SEA | 240 | 189 | +51 🟢 | 58.8 |
| Noah Cameron | SP | KC | 242 | 519 | -277 🔴 | 45.4 |
| Otto Lopez | 2B | MIA | 243 | 212 | +31 🟢 | 57.6 |
| Bryce Miller | SP | SEA | 244 | 494 | -250 🔴 | 45.8 |
| Jac Caglianone | 1B | KC | 245 | 201 | +44 🟢 | 58.1 |
| Alec Bohm | 1B | PHI | 246 | 323 | -77 🔴 | 50.3 |
| Luis Arraez | 1B | SF | 247 | 538 | -291 🔴 | 45.0 |
| Luis Garcia | 2B | WSH | 248 | 1408 | -1160 🔴 | 31.7 |
| Kyle Manzardo | 1B | CLE | 249 | 124 | +125 🟢 | 65.4 |
| Colton Cowser | LF | BAL | 250 | 110 | +140 🟢 | 67.1 |
| Carlos Correa | 3B | HOU | 251 | 235 | +16 | 55.5 |
| Quinn Priester | SP | MIL | 252 | 239 | +13 | 55.4 |
| Connelly Early | SP | BOS | 253 | 470 | -217 🔴 | 46.1 |
| Caleb Durbin | 2B | BOS | 254 | 400 | -146 🔴 | 48.0 |
| Jack Leiter | SP | TEX | 255 | 143 | +112 🟢 | 62.2 |
| Logan O'Hoppe | null | LAA | 256 | 226 | +30 🟢 | 56.6 |
| Dillon Dingler | null | DET | 257 | 168 | +89 🟢 | 60.5 |
| Griffin Jax | RP | TB | 258 | 383 | -125 🔴 | 48.6 |
| Casey Mize | SP | DET | 259 | 191 | +68 🟢 | 58.6 |
| Tyler Stephenson | null | CIN | 260 | 93 | +167 🟢 | 68.6 |
| Marcell Ozuna | DH | PIT | 261 | 137 | +124 🟢 | 63.5 |
| Ryne Nelson | SP | ARI | 262 | 101 | +161 🟢 | 68.0 |
| Ryan O'Hearn | 1B | PIT | 263 | 266 | -3 | 53.5 |
| Ernie Clement | 1B | TOR | 264 | 833 | -569 🔴 | 40.3 |
| Matt Shaw | 3B | CHC | 265 | 392 | -127 🔴 | 48.4 |
| Marcelo Mayer | 2B | BOS | 266 | 224 | +42 🟢 | 56.7 |
| Bryan Abreu | RP | HOU | 267 | 298 | -31 🔴 | 51.4 |
| Robert Garcia | RP | TEX | 268 | 659 | -391 🔴 | 42.9 |
| Kodai Senga | SP | NYM | 269 | 854 | -585 🔴 | 40.1 |
| Edwin Uceta | RP | TB | 270 | 456 | -186 🔴 | 46.3 |
| Will Vest | RP | DET | 271 | 396 | -125 🔴 | 48.2 |
| Seranthony Dominguez | RP | CWS | 272 | 596 | -324 🔴 | 44.1 |
| Ryan Jeffers | C | MIN | 273 | 344 | -71 🔴 | 49.8 |
| Jasson Dominguez | LF | NYY | 274 | 295 | -21 🔴 | 51.6 |
| Anthony Santander | LF | TOR | 275 | 1145 | -870 🔴 | 37.0 |
| Logan Henderson | SP | MIL | 276 | 385 | -109 🔴 | 48.5 |
| Hurston Waldrep | SP | ATL | 277 | 477 | -200 🔴 | 46.0 |
| Shane Smith | SP | CWS | 278 | 207 | +71 🟢 | 57.8 |
| Chase DeLauter | CF | CLE | 279 | 1163 | -884 🔴 | 36.8 |
| Mark Vientos | 3B | NYM | 281 | 142 | +139 🟢 | 62.3 |
| TJ Friedl | LF | CIN | 282 | 620 | -338 🔴 | 43.6 |
| Ian Seymour | SP | TB | 283 | 541 | -258 🔴 | 45.0 |
| Jake Burger | 1B | TEX | 284 | 136 | +148 🟢 | 63.6 |
| Evan Carter | LF | TEX | 285 | 188 | +97 🟢 | 58.9 |
| Bailey Ober | SP | MIN | 286 | 836 | -550 🔴 | 40.3 |
| Jung Hoo Lee | CF | SF | 287 | 365 | -78 🔴 | 49.0 |
| Tommy Edman | 2B | LAD | 288 | 527 | -239 🔴 | 45.3 |
| Nolan Arenado | 3B | ARI | 289 | 1226 | -937 🔴 | 35.6 |
| Andrew Vaughn | 1B | MIL | 290 | 54 | +236 🟢 | 74.2 |
| Clay Holmes | SP | NYM | 291 | 1146 | -855 🔴 | 37.0 |
| Jordan Beck | LF | COL | 292 | 181 | +111 🟢 | 59.4 |
| Masyn Winn | SS | STL | 293 | 313 | -20 🔴 | 50.8 |
| Colt Keith | 1B | DET | 294 | 180 | +114 🟢 | 59.4 |
| Chris Bassitt | SP | BAL | 295 | 944 | -649 🔴 | 39.0 |
| Mickey Moniak | LF | COL | 296 | 73 | +223 🟢 | 71.2 |
| Brady Singer | SP | CIN | 297 | 452 | -155 🔴 | 46.4 |
| Grayson Rodriguez | SP | LAA | 298 | 159 | +139 🟢 | 61.1 |
| Luis Gil | SP | NYY | 299 | 818 | -519 🔴 | 40.6 |
| Cody Ponce | SP | TOR | 300 | 1374 | -1074 🔴 | 32.5 |
| Andres Gimenez | 2B | TOR | 301 | 356 | -55 🔴 | 49.3 |
| Brayan Bello | SP | BOS | 302 | 624 | -322 🔴 | 43.5 |
| David Peterson | SP | NYM | 303 | 531 | -228 🔴 | 45.2 |
| Jeremiah Estrada | RP | SD | 304 | 299 | +5 | 51.4 |
| Joey Cantillo | SP | CLE | 305 | 272 | +33 🟢 | 53.0 |
*Data sourced from FantasyPros (NFBC, ESPN, CBS, Yahoo, Fantrax aggregate). Model rankings updated daily by DynastySignal.*
